Accueil Résultats Classement Agenda
Journée 22 - 26/05/2024 | |||
ST LATTIER AS | ST ANTOINE US | 0 / 0 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | VOREPPE | 3 / 0 | |
ES MISTRAL | ST SIMEON BRESSIEUX | 6 / 2 | |
CHATTE US | VER SAU A.S. | 5 / 3 | |
ST MARTIN D HERES FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 5 | |
ST PAUL VARCES US | SASSENAGE US | 2 / 0 | |
Journée 21 - 05/05/2024 | |||
VOREPPE | ST LATTIER AS | 2 / 1 | |
SASSENAGE US | ES MISTRAL | 0 / 0 | |
VER SAU A.S. | ST MARTIN D HERES FC | 2 / 1 | |
L.C.A FOOT 38 | ST PAUL VARCES US | 1 / 1 | |
ST ANTOINE US | CHATTE US | 3 / 3 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | PAYS VOIRONNAIS FC | 2 / 0 | |
Journée 20 - 28/04/2024 | |||
ST LATTIER AS | PAYS VOIRONNAIS FC | 7 / 1 | |
L.C.A FOOT 38 | ES MISTRAL | 1 / 3 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | SASSENAGE US | 2 / 0 | |
ST PAUL VARCES US | VER SAU A.S. | 2 / 1 | |
CHATTE US | VOREPPE | 5 / 1 | |
ST MARTIN D HERES FC | ST ANTOINE US | 4 / 1 | |
Journée 19 - 14/04/2024 | |||
PAYS VOIRONNAIS FC | CHATTE US | 1 / 7 | |
VOREPPE | ST MARTIN D HERES FC | 1 / 5 | |
L.C.A FOOT 38 | SASSENAGE US | 0 / 2 | |
VER SAU A.S. | ES MISTRAL | 2 / 3 | |
ST LATTIER AS | ST SIMEON BRESSIEUX | 4 / 1 | |
ST ANTOINE US | ST PAUL VARCES US | 4 / 0 | |
Journée 18 - 07/04/2024 | |||
ES MISTRAL | ST ANTOINE US | 2 / 1 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 | |
SASSENAGE US | VER SAU A.S. | 4 / 2 | |
CHATTE US | ST LATTIER AS | 1 / 1 | |
ST PAUL VARCES US | VOREPPE | 3 / 0 | |
ST MARTIN D HERES FC | PAYS VOIRONNAIS FC | 6 / 0 | |
Journée 17 - 24/03/2024 | |||
ST PAUL VARCES US | PAYS VOIRONNAIS FC | 1 / 5 | |
VER SAU A.S. | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 | |
ST ANTOINE US | SASSENAGE US | 4 / 1 | |
ST LATTIER AS | ST MARTIN D HERES FC | 2 / 4 | |
VOREPPE | ES MISTRAL | 0 / 3 | |
CHATTE US | ST SIMEON BRESSIEUX | 4 / 2 | |
Journée 16 - 10/03/2024 | |||
ST PAUL VARCES US | ST LATTIER AS | 2 / 1 | |
SASSENAGE US | VOREPPE | 1 / 3 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | VER SAU A.S. | 4 / 2 | |
L.C.A FOOT 38 | ST ANTOINE US | 0 / 1 | |
ST MARTIN D HERES FC | CHATTE US | 4 / 3 | |
ES MISTRAL | PAYS VOIRONNAIS FC | 3 / 0 | |
Journée 15 - 03/03/2024 | |||
ST MARTIN D HERES FC | ST SIMEON BRESSIEUX | 2 / 2 | |
ST LATTIER AS | ES MISTRAL | 3 / 0 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | SASSENAGE US | 0 / 0 | |
ST ANTOINE US | VER SAU A.S. | 3 / 2 | |
VOREPPE | L.C.A FOOT 38 | 2 / 1 | |
CHATTE US | ST PAUL VARCES US | 6 / 1 | |
Journée 14 - 18/02/2024 | |||
ST PAUL VARCES US | ST MARTIN D HERES FC | 0 / 2 | |
VER SAU A.S. | VOREPPE | 2 / 0 | |
SASSENAGE US | ST LATTIER AS | 0 / 3 | |
ES MISTRAL | CHATTE US | 1 / 1 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | ST ANTOINE US | 1 / 1 | |
L.C.A FOOT 38 | PAYS VOIRONNAIS FC | 1 / 2 | |
Journée 13 - 11/02/2024 | |||
PAYS VOIRONNAIS FC | VER SAU A.S. | 5 / 2 | |
ST MARTIN D HERES FC | ES MISTRAL | 1 / 1 | |
SASSENAGE US | CHATTE US | 1 / 3 | |
ST LATTIER AS | L.C.A FOOT 38 | 1 / 0 | |
VOREPPE | ST ANTOINE US | 0 / 2 | |
ST PAUL VARCES US | ST SIMEON BRESSIEUX | 1 / 5 | |
Journée 12 - 04/02/2024 | |||
ST SIMEON BRESSIEUX | VOREPPE | 3 / 0 | |
ST ANTOINE US | PAYS VOIRONNAIS FC | 2 / 2 | |
SASSENAGE US | ST MARTIN D HERES FC | 4 / 4 | |
ES MISTRAL | ST PAUL VARCES US | 5 / 1 | |
L.C.A FOOT 38 | CHATTE US | 1 / 3 | |
VER SAU A.S. | ST LATTIER AS | 0 / 2 | |
Journée 11 - 10/12/2023 | |||
ES MISTRAL | SASSENAGE US | 7 / 0 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | ST SIMEON BRESSIEUX | 1 / 2 | |
ST LATTIER AS | VOREPPE | 3 / 0 | |
CHATTE US | ST ANTOINE US | 1 / 2 | |
ST MARTIN D HERES FC | VER SAU A.S. | 5 / 1 | |
ST PAUL VARCES US | L.C.A FOOT 38 | 5 / 0 | |
Journée 10 - 03/12/2023 | |||
VER SAU A.S. | ST PAUL VARCES US | 1 / 1 | |
ST ANTOINE US | ST MARTIN D HERES FC | 0 / 2 | |
SASSENAGE US | ST SIMEON BRESSIEUX | 3 / 1 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | ST LATTIER AS | 3 / 1 | |
VOREPPE | CHATTE US | 2 / 3 | |
L.C.A FOOT 38 | ES MISTRAL | 2 / 3 | |
Journée 9 - 26/11/2023 | |||
ES MISTRAL | VER SAU A.S. | 1 / 2 | |
ST PAUL VARCES US | ST ANTOINE US | 3 / 2 | |
CHATTE US | PAYS VOIRONNAIS FC | 2 / 2 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | ST LATTIER AS | 0 / 2 | |
SASSENAGE US | L.C.A FOOT 38 | 0 / 1 | |
ST MARTIN D HERES FC | VOREPPE | 6 / 3 | |
Journée 8 - 12/11/2023 | |||
L.C.A FOOT 38 | ST SIMEON BRESSIEUX | 0 / 1 | |
ST LATTIER AS | CHATTE US | 2 / 2 | |
VER SAU A.S. | SASSENAGE US | 2 / 0 | |
VOREPPE | ST PAUL VARCES US | 2 / 3 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | ST MARTIN D HERES FC | 3 / 1 | |
ST ANTOINE US | ES MISTRAL | 1 / 5 | |
Journée 7 - 05/11/2023 | |||
ST MARTIN D HERES FC | ST LATTIER AS | 2 / 3 | |
ST PAUL VARCES US | PAYS VOIRONNAIS FC | 1 / 2 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | CHATTE US | 0 / 3 | |
L.C.A FOOT 38 | VER SAU A.S. | 1 / 0 | |
ES MISTRAL | VOREPPE | 8 / 1 | |
SASSENAGE US | ST ANTOINE US | 1 / 1 | |
Journée 6 - 29/10/2023 | |||
ST LATTIER AS | ST PAUL VARCES US | 2 / 1 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | ES MISTRAL | 1 / 4 | |
CHATTE US | ST MARTIN D HERES FC | 5 / 1 | |
VER SAU A.S. | ST SIMEON BRESSIEUX | 2 / 1 | |
ST ANTOINE US | L.C.A FOOT 38 | 2 / 0 | |
VOREPPE | SASSENAGE US | 2 / 1 | |
Journée 5 - 22/10/2023 | |||
L.C.A FOOT 38 | VOREPPE | 1 / 1 | |
ES MISTRAL | ST LATTIER AS | 4 / 3 | |
VER SAU A.S. | ST ANTOINE US | 2 / 2 | |
SASSENAGE US | PAYS VOIRONNAIS FC | 3 / 0 | |
ST PAUL VARCES US | CHATTE US | 3 / 3 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | ST MARTIN D HERES FC | 0 / 3 | |
Journée 4 - 08/10/2023 | |||
CHATTE US | ES MISTRAL | 2 / 2 | |
ST MARTIN D HERES FC | ST PAUL VARCES US | 5 / 2 | |
ST LATTIER AS | SASSENAGE US | 4 / 1 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | L.C.A FOOT 38 | 3 / 0 | |
ST ANTOINE US | ST SIMEON BRESSIEUX | 4 / 4 | |
VOREPPE | VER SAU A.S. | 4 / 3 | |
Journée 3 - 01/10/2023 | |||
ES MISTRAL | ST MARTIN D HERES FC | 3 / 2 | |
L.C.A FOOT 38 | ST LATTIER AS | 0 / 1 | |
CHATTE US | SASSENAGE US | 2 / 1 | |
ST ANTOINE US | VOREPPE | 7 / 1 | |
VER SAU A.S. | PAYS VOIRONNAIS FC | 0 / 4 | |
ST SIMEON BRESSIEUX | ST PAUL VARCES US | 0 / 0 | |
Journée 2 - 24/09/2023 | |||
ST MARTIN D HERES FC | SASSENAGE US | 0 / 5 | |
ST LATTIER AS | VER SAU A.S. | 3 / 1 | |
VOREPPE | ST SIMEON BRESSIEUX | 1 / 2 | |
PAYS VOIRONNAIS FC | ST ANTOINE US | 1 / 0 | |
ST PAUL VARCES US | ES MISTRAL | 1 / 6 | |
CHATTE US | L.C.A FOOT 38 | 4 / 2 | |
Journée 1 - 10/09/2023 | |||
ST SIMEON BRESSIEUX | ES MISTRAL | 2 / 2 | |
L.C.A FOOT 38 | ST MARTIN D HERES FC | 1 / 1 | |
ST ANTOINE US | ST LATTIER AS | 1 / 2 | |
VOREPPE | PAYS VOIRONNAIS FC | 1 / 2 | |
VER SAU A.S. | CHATTE US | 4 / 3 | |
SASSENAGE US | ST PAUL VARCES US | 3 / 1 |
Mise à jour : 15/01/2025 14h:45