Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOS3R FC 24 | 9 | 4 | 24 | 6 | 18 |
2 | L.C.A FOOT 38 21 | 9 | 4 | 29 | 10 | 19 |
3 | SEYSSINET AC 22 | 9 | 4 | 10 | 6 | 4 |
4 | GIERES US 21 | 8 | 4 | 15 | 4 | 11 |
5 | VERSOUD FC 21 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 |
6 | ISLE D'ABEAU F.C. 21 | 6 | 4 | 12 | 7 | 5 |
7 | PONT CLAIX FC 21 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 |
8 | GONCELIN CA 21 | 4 | 4 | 9 | 21 | -12 |
9 | NIVOLAS V. CS 21 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
10 | PONTCHARRA AS 21 | -1 | 4 | 2 | 42 | -40 |
Mise à jour : 11/01/2025 16h:48