Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ISLE D'ABEAU F.C. 21 | 27 | 11 | 27 | 12 | 15 |
2 | GIERES US 21 | 26 | 12 | 41 | 16 | 25 |
3 | VERSOUD FC 21 | 22 | 12 | 36 | 20 | 16 |
4 | SEYSSINET AC 22 | 19 | 12 | 29 | 29 | 0 |
5 | L.C.A FOOT 38 21 | 18 | 11 | 25 | 25 | 0 |
6 | MOS3R FC 24 | 16 | 11 | 29 | 22 | 7 |
7 | PONT CLAIX FC 21 | 12 | 12 | 17 | 31 | -14 |
8 | NIVOLAS V. CS 21 | 6 | 11 | 18 | 27 | -9 |
9 | GONCELIN CA 21 | 1 | 12 | 13 | 53 | -40 |
10 | PONTCHARRA AS 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 24/04/2025 08h:30