Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 33 | 11 | 82 | 10 | 72 |
2 | BEAUCROISSANT FC 2 | 27 | 11 | 47 | 23 | 24 |
3 | RIVES SP. 2 | 21 | 11 | 45 | 20 | 25 |
4 | FC BONNEVAUX | 16 | 11 | 34 | 23 | 11 |
5 | VINAY FC 2 | 13 | 11 | 28 | 45 | -17 |
6 | RO-CLAIX US 2 | 10 | 11 | 28 | 41 | -13 |
7 | L.C.A FOOT 38 3 | 7 | 11 | 19 | 79 | -60 |
8 | ENT. ST HIL ST SIM 2 2 | 1 | 11 | 13 | 55 | -42 |
Mise à jour : 24/04/2025 04h:12