Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOURGOIN J. FC 2 | 33 | 11 | 46 | 12 | 34 |
2 | MANIVAL E.S. | 32 | 11 | 50 | 18 | 32 |
3 | DEUX ROCHERS FC | 19 | 11 | 30 | 31 | -1 |
4 | REVENTIN US | 17 | 11 | 34 | 36 | -2 |
5 | VALLEE DU GUIERS FC | 17 | 11 | 27 | 31 | -4 |
6 | L.C.A FOOT 38 | 14 | 11 | 17 | 28 | -11 |
7 | GIERES US | 13 | 11 | 31 | 49 | -18 |
8 | ISLE D'ABEAU F.C. | 10 | 11 | 21 | 51 | -30 |
Mise à jour : 24/04/2025 04h:12