Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GVHD 4 | 16 | 8 | 41 | 20 | 21 |
2 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 13 | 6 | 31 | 21 | 10 |
3 | L.C.A FOOT 38 2 | 13 | 8 | 47 | 44 | 3 |
4 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 12 | 7 | 35 | 35 | 0 |
5 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 9 | 7 | 20 | 18 | 2 |
6 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 5 | 7 | 29 | 34 | -5 |
7 | MEYRIE FC | 2 | 7 | 17 | 48 | -31 |
Mise à jour : 21/12/2024 05h:37