Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.C.A FOOT 38 2 | 13 | 7 | 44 | 35 | 9 |
2 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 12 | 6 | 34 | 26 | 8 |
3 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 10 | 4 | 26 | 15 | 11 |
4 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 8 | 6 | 17 | 15 | 2 |
5 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 2 | 6 | 23 | 29 | -6 |
6 | MEYRIE FC | 2 | 6 | 15 | 39 | -24 |
7 | GVHD 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 21/01/2025 11h:05