Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREZINS FORMAFOOT 2 | 12 | 4 | 20 | 8 | 12 |
2 | L.C.A FOOT 38 2 | 9 | 4 | 23 | 14 | 9 |
3 | GVHD 4 | 7 | 5 | 24 | 15 | 9 |
4 | ST GEOIRE VALDAINE 2 | 3 | 4 | 20 | 28 | -8 |
5 | MEYRIE FC | 3 | 3 | 8 | 18 | -10 |
6 | VALLEE DE L'HIEN 38 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 |
7 | ENT FC PV CROSSEY 3 | 3 | 4 | 9 | 19 | -10 |
Mise à jour : 21/11/2024 04h:50