Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROSSEY AS 2 | 27 | 10 | 32 | 11 | 21 |
2 | L.C.A FOOT 38 2 | 22 | 10 | 31 | 18 | 13 |
3 | FC VOREPPE | 20 | 10 | 58 | 20 | 38 |
4 | FARAMANS CS 2 | 19 | 10 | 32 | 10 | 22 |
5 | VIRIEU VALONDRAS FC 2 | 18 | 10 | 33 | 19 | 14 |
6 | RC HILAIROIS | 18 | 10 | 25 | 17 | 8 |
7 | RIVES SP. 2 | 12 | 10 | 19 | 42 | -23 |
8 | ST JOSEPH RIVIERE 2 | 9 | 10 | 18 | 37 | -19 |
9 | CHIRENS FC 3 | 7 | 10 | 15 | 29 | -14 |
10 | MIRIBEL CS 2 | 5 | 10 | 12 | 37 | -25 |
11 | VOUREY SP 2 | 3 | 10 | 9 | 44 | -35 |
Mise à jour : 20/01/2025 19h:52