Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROSSEY AS 2 | 41 | 17 | 48 | 23 | 25 |
2 | FARAMANS CS 2 | 40 | 16 | 59 | 13 | 46 |
3 | FC VOREPPE | 38 | 16 | 93 | 24 | 69 |
4 | L.C.A FOOT 38 2 | 34 | 17 | 51 | 31 | 20 |
5 | VIRIEU VALONDRAS FC 2 | 27 | 17 | 48 | 40 | 8 |
6 | RC HILAIROIS | 24 | 16 | 35 | 32 | 3 |
7 | RIVES SP. 2 | 18 | 16 | 35 | 60 | -25 |
8 | CHIRENS FC 3 | 12 | 16 | 28 | 49 | -21 |
9 | MIRIBEL CS 2 | 10 | 17 | 20 | 66 | -46 |
10 | ST JOSEPH RIVIERE 2 | 9 | 16 | 22 | 54 | -32 |
11 | VOUREY SP 2 | 7 | 16 | 19 | 66 | -47 |
Mise à jour : 23/04/2025 17h:38