Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CROSSEY AS 2 | 18 | 7 | 23 | 8 | 15 |
2 | RC HILAIROIS | 15 | 7 | 20 | 7 | 13 |
3 | FC VOREPPE | 14 | 7 | 39 | 15 | 24 |
4 | FARAMANS CS 2 | 13 | 7 | 20 | 7 | 13 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 13 | 7 | 18 | 15 | 3 |
6 | VIRIEU VALONDRAS FC 2 | 12 | 8 | 24 | 18 | 6 |
7 | RIVES SP. 2 | 12 | 7 | 18 | 18 | 0 |
8 | ST JOSEPH RIVIERE 2 | 9 | 8 | 15 | 31 | -16 |
9 | CHIRENS FC 3 | 7 | 7 | 11 | 16 | -5 |
10 | VOUREY SP 2 | 4 | 7 | 7 | 28 | -21 |
11 | MIRIBEL CS 2 | -1 | 8 | 3 | 35 | -32 |
Mise à jour : 03/12/2024 04h:49