Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJBL | 21 | 10 | 33 | 20 | 13 |
2 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 17 | 10 | 29 | 24 | 5 |
3 | NIVOLAS V. CS | 14 | 10 | 29 | 16 | 13 |
4 | CREYS-MORESTEL US | 10 | 10 | 25 | 23 | 2 |
5 | L.C.A FOOT 38 2 | 2 | 10 | 11 | 57 | -46 |
6 | REVENTIN US | -12 | 10 | 34 | 21 | 13 |
Mise à jour : 21/01/2025 11h:05