Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GJBL | 21 | 10 | 33 | 20 | 13 |
2 | REVENTIN US | 18 | 10 | 34 | 21 | 13 |
3 | VALLEE DE L'HIEN 38 | 17 | 10 | 29 | 24 | 5 |
4 | NIVOLAS V. CS | 15 | 10 | 29 | 16 | 13 |
5 | CREYS-MORESTEL US | 12 | 10 | 25 | 23 | 2 |
6 | L.C.A FOOT 38 2 | 2 | 10 | 11 | 57 | -46 |
Mise à jour : 21/12/2024 05h:37