Accueil Résultats Classement Agenda
Cl. | Equipe | Pts | J. | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RACHAIS E.S. | 46 | 16 | 52 | 15 | 37 |
2 | SEYSSINS FC 2 | 30 | 16 | 55 | 37 | 18 |
3 | MOS3R FC 2 | 30 | 15 | 37 | 22 | 15 |
4 | ST MARCELLIN OL. | 27 | 16 | 42 | 45 | -3 |
5 | TOUR ST CLAIR FC | 26 | 16 | 56 | 22 | 34 |
6 | EYBENS OC 2 | 26 | 16 | 39 | 32 | 7 |
7 | GVHD | 19 | 16 | 32 | 45 | -13 |
8 | SUD ISERE FC | 17 | 17 | 26 | 53 | -27 |
9 | ST MARTIN D HERES FC | 15 | 16 | 35 | 55 | -20 |
10 | L.C.A FOOT 38 | 14 | 17 | 37 | 48 | -11 |
11 | GIERES US | 4 | 17 | 16 | 53 | -37 |
12 | USVO GRENOBLE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mise à jour : 24/04/2025 04h:12