Accueil Résultats Classement Agenda
Journée 8 - 24/11/2024 | |||
CHIRENS FC 9 | FC VOREPPE 3 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
RC HILAIROIS 8 | FARAMANS CS 2 | / | |
RIVES SP. 5 | MIRIBEL CS 11 | / | |
CROSSEY AS 1 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
Journée 9 - 01/12/2024 | |||
L.C.A FOOT 38 4 | RIVES SP. 5 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | RC HILAIROIS 8 | / | |
FC VOREPPE 3 | CROSSEY AS 1 | / | |
FARAMANS CS 2 | CHIRENS FC 9 | / | |
MIRIBEL CS 11 | VOUREY SP 10 | / | |
Journée 10 - 08/12/2024 | |||
CHIRENS FC 9 | RC HILAIROIS 8 | / | |
VOUREY SP 10 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
CROSSEY AS 1 | FARAMANS CS 2 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | MIRIBEL CS 11 | / | |
RIVES SP. 5 | FC VOREPPE 3 | / | |
Journée 11 - 15/12/2024 | |||
FC VOREPPE 3 | VOUREY SP 10 | / | |
L.C.A FOOT 38 4 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
CHIRENS FC 9 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
RC HILAIROIS 8 | CROSSEY AS 1 | / | |
FARAMANS CS 2 | RIVES SP. 5 | / | |
Journée 12 - 09/02/2025 | |||
RIVES SP. 5 | CHIRENS FC 9 | / | |
VOUREY SP 10 | RC HILAIROIS 8 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | CROSSEY AS 1 | / | |
MIRIBEL CS 11 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | FARAMANS CS 2 | / | |
Journée 13 - 16/02/2025 | |||
L.C.A FOOT 38 4 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
RC HILAIROIS 8 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
FC VOREPPE 3 | MIRIBEL CS 11 | / | |
CROSSEY AS 1 | RIVES SP. 5 | / | |
CHIRENS FC 9 | VOUREY SP 10 | / | |
Journée 14 - 23/02/2025 | |||
L.C.A FOOT 38 4 | FC VOREPPE 3 | / | |
VOUREY SP 10 | CROSSEY AS 1 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | CHIRENS FC 9 | / | |
MIRIBEL CS 11 | FARAMANS CS 2 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | RIVES SP. 5 | / | |
Journée 15 - 09/03/2025 | |||
RC HILAIROIS 8 | MIRIBEL CS 11 | / | |
FC VOREPPE 3 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
FARAMANS CS 2 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
CROSSEY AS 1 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
RIVES SP. 5 | VOUREY SP 10 | / | |
Journée 16 - 16/03/2025 | |||
FC VOREPPE 3 | FARAMANS CS 2 | / | |
L.C.A FOOT 38 4 | RC HILAIROIS 8 | / | |
MIRIBEL CS 11 | CHIRENS FC 9 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | RIVES SP. 5 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | VOUREY SP 10 | / | |
Journée 17 - 23/03/2025 | |||
CHIRENS FC 9 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
CROSSEY AS 1 | MIRIBEL CS 11 | / | |
RC HILAIROIS 8 | FC VOREPPE 3 | / | |
VOUREY SP 10 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
FARAMANS CS 2 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
Journée 18 - 06/04/2025 | |||
MIRIBEL CS 11 | RIVES SP. 5 | / | |
FARAMANS CS 2 | RC HILAIROIS 8 | / | |
L.C.A FOOT 38 4 | CROSSEY AS 1 | / | |
FC VOREPPE 3 | CHIRENS FC 9 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
Journée 19 - 13/04/2025 | |||
RC HILAIROIS 8 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
CROSSEY AS 1 | FC VOREPPE 3 | / | |
RIVES SP. 5 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
CHIRENS FC 9 | FARAMANS CS 2 | / | |
VOUREY SP 10 | MIRIBEL CS 11 | / | |
Journée 20 - 04/05/2025 | |||
L.C.A FOOT 38 4 | VOUREY SP 10 | / | |
FC VOREPPE 3 | RIVES SP. 5 | / | |
RC HILAIROIS 8 | CHIRENS FC 9 | / | |
FARAMANS CS 2 | CROSSEY AS 1 | / | |
MIRIBEL CS 11 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / | |
Journée 21 - 11/05/2025 | |||
CROSSEY AS 1 | RC HILAIROIS 8 | / | |
VIRIEU VALONDRAS FC 6 | CHIRENS FC 9 | / | |
VOUREY SP 10 | FC VOREPPE 3 | / | |
RIVES SP. 5 | FARAMANS CS 2 | / | |
ST JOSEPH RIVIERE 7 | L.C.A FOOT 38 4 | / | |
Journée 22 - 25/05/2025 | |||
MIRIBEL CS 11 | VIRIEU VALONDRAS FC 6 | / | |
FARAMANS CS 2 | VOUREY SP 10 | / | |
RC HILAIROIS 8 | RIVES SP. 5 | / | |
CHIRENS FC 9 | CROSSEY AS 1 | / | |
FC VOREPPE 3 | ST JOSEPH RIVIERE 7 | / |
Mise à jour : 21/11/2024 10h:55