Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 262 |
2. | sl benfica | 258 |
3. | djé | 255,5 |
4. | JOJO | 244 |
5. | lilvert | 243,5 |
6. | ChrysMatth | 241 |
7. | Vanou38 | 235 |
8. | Peter | 234 |
9. | Fay | 233 |
10. | Béa | 231 |
Prochaine Journée : J20 - 2025/02/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum