Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | djé | 248 |
2. | sl benfica | 246,5 |
3. | Cochonou JR | 245,5 |
4. | JOJO | 234 |
5. | lilvert | 232,5 |
6. | ChrysMatth | 232 |
7. | Peter | 227,5 |
8. | Vanou38 | 227,5 |
9. | Béa | 227 |
10. | Thibo | 226 |
Prochaine Journée : J19 - 2025/01/26 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum