Sylvain L.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | djé | 151 |
18. | Larbitre | 133 |
19. | Remi-rk | 128 |
20. | pat | 127,5 |
21. | Apprelancry | 121,5 |
22. | Tof | 121 |
23. | tacleur fou | 121 |
24. | Pat | 119 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Apprelancry | |||
1. Lille | 8 | 3 | 21.0 |
2. Lens | 7 | 4 | 19.0 |
3. Nantes | 6 | 5 | 16.5 |
4. Nice | 5 | 6 | 16.0 |
5. Lyon | 6 | 5 | 14.5 |
6. Strasbourg | 4 | 7 | 13.5 |
7. Toulouse | 5 | 6 | 13.0 |
8. Montpellier | 5 | 6 | 12.0 |
9. Angers | 5 | 6 | 11.5 |
10. Paris SG | 5 | 6 | 11.5 |
11. Rennes | 4 | 7 | 11.0 |
12. Brest | 4 | 7 | 9.0 |
13. Monaco | 3 | 8 | 7.5 |
14. Le Havre | 3 | 8 | 6.0 |
15. Reims | 2 | 9 | 4.5 |
16. Marseille | 2 | 9 | 4.0 |
17. Saint-Etienne | 1 | 10 | 3.5 |
18. Auxerre | 1 | 10 | 3.0 |
Matchs Bonus | 10 | 23 | 23.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 17 |
2 | 6 | 6 | 11,5 |
3 | 2 | 10 | 5 |
4 | 3 | 8 | 8 |
5 | 7 | 6 | 18,5 |
6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 4 | 7 | 11 |
8 | 6 | 6 | 14,5 |
9 | 2 | 12 | 5 |
10 | 2 | 11 | 7 |
11 | 3 | 9 | 7 |
12 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 0 | 0 | 0.0 |
15 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 48 | 84 | 121,5 |
Prochaine Journée : J12 - 2024/11/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum