Georges D.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 218,5
41. Fred 7,5
42. Jonas 7
43. Salim 6
44. no names boys 0.0

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
no names boys
1. Paris SGParis SG0 0 0.0
2. NiceNice0 0 0.0
3. NantesNantes0 0 0.0
4. ReimsReims0 0 0.0
5. RennesRennes0 0 0.0
6. ToulouseToulouse0 0 0.0
7. StrasbourgStrasbourg0 0 0.0
8. Saint-EtienneSaint-Etienne0 0 0.0
9. MontpellierMontpellier0 0 0.0
10. MonacoMonaco0 0 0.0
11. Le HavreLe Havre0 0 0.0
12. BrestBrest0 0 0.0
13. AuxerreAuxerre0 0 0.0
14. LensLens0 0 0.0
15. LilleLille0 0 0.0
16. MarseilleMarseille0 0 0.0
17. LyonLyon0 0 0.0
18. AngersAngers0 0 0.0
Matchs Bonus

Pronos par journée

J. + - Score
8 0 0 0.0
9 0 0 0.0
10 0 0 0.0
11 0 0 0.0
Total 0 0 0