Clt | Pseudo | Prénom Nom | Score | + | - | Pronos | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cochonou JR | Matthieu B | 434 | 187 | 171 | 358 | 52% |
2. | sl benfica | Paulo D | 430,5 | 183 | 175 | 358 | 51% |
3. | Peter | Peter C | 407 | 180 | 172 | 352 | 51% |
4. | Vanou38 | Evan J | 399,5 | 168 | 185 | 353 | 48% |
5. | Jean Louis | Jean Louis D | 387,5 | 170 | 185 | 355 | 48% |
6. | lilvert | Lilian F | 386,5 | 164 | 192 | 356 | 46% |
7. |
ChrysMatth![]() |
Chrystelle B | 385 | 159 | 198 | 357 | 45% |
8. | JOJO | Johan C | 384 | 164 | 182 | 346 | 47% |
9. | djé | Jérôme A | 383,5 | 158 | 171 | 329 | 48% |
10. | pat | Patrice R | 383 | 170 | 185 | 355 | 48% |
11. | SERATCHI | Sébastien V | 381 | 164 | 178 | 342 | 48% |
12. | Le GO | Zlatan B | 380,5 | 166 | 185 | 351 | 47% |
13. | Fay | Stéphane F | 378,5 | 168 | 189 | 357 | 47% |
14. | Tof | Christophe G | 378 | 151 | 204 | 355 | 43% |
15. |
Laurine![]() |
Laurine D | 375 | 157 | 201 | 358 | 44% |
16. |
Béa![]() |
Beatrice P | 371,5 | 167 | 191 | 358 | 47% |
17. | Pat | Patrick M | 361,5 | 164 | 190 | 354 | 46% |
18. | DAVID | David H | 359,5 | 151 | 189 | 340 | 44% |
19. | Remi-rk | Rémi C | 353 | 152 | 180 | 332 | 46% |
20. | ced 42 | Cedrig L | 351,5 | 151 | 199 | 350 | 43% |
21. | COEUR DE LYON | Eric P | 345,5 | 148 | 182 | 330 | 45% |
22. | papy momo | Maurice G | 340,5 | 149 | 186 | 335 | 44% |
23. | tacleur fou | Joseph T | 337 | 148 | 128 | 276 | 54% |
24. |
Kris![]() |
Christelle G | 330 | 136 | 219 | 355 | 38% |
25. | Sacha_7383 | Sacha L | 328,5 | 139 | 187 | 326 | 43% |
26. | Apprelancry | Sylvain L | 322,5 | 120 | 238 | 358 | 34% |
27. | Larbitre | Sam S | 312,5 | 139 | 177 | 316 | 44% |
28. | Keken | Kenzo B | 283,5 | 122 | 151 | 273 | 45% |
29. |
Tine 38![]() |
Christine G | 251 | 97 | 142 | 239 | 41% |
30. | Thibo | Thibo C | 226 | 100 | 100 | 200 | 50% |
31. | JoOM | Jonathan M | 222,5 | 94 | 136 | 230 | 41% |
32. | Max C | Maxence C | 203 | 93 | 87 | 180 | 52% |
33. | Pikachubu | Ilan N | 151,5 | 68 | 65 | 133 | 51% |
34. | Slb38 | Bruno F | 121,5 | 54 | 46 | 100 | 54% |
35. | Zozo | Enzo B | 73 | 32 | 54 | 86 | 37% |
36. | N-ZO | Lombardo E | 71 | 33 | 37 | 70 | 47% |
37. |
lili![]() |
Aline V | 40,5 | 19 | 24 | 43 | 44% |
38. | Yaya3814 | Yanis G | 34,5 | 15 | 19 | 34 | 44% |
39. | Augustin_mtbr | Augustin M | 26,5 | 12 | 21 | 33 | 36% |
40. |
C_laraTvT![]() |
Clara P | 10.5 | 5 | 4 | 9 | 56% |
41. | Fred | Frédéric M | 7,5 | 3 | 8 | 11 | 27% |
42. | Jonas | Pereira J | 7.0 | 3 | 4 | 7 | 43% |
43. | Salim | Salim B | 6.0 | 3 | 5 | 8 | 38% |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum