Kenzo B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
25. | Sacha_7383 | 328,5 |
26. | Apprelancry | 322,5 |
27. | Larbitre | 312,5 |
28. | Keken | 283,5 |
29. |
Tine 38![]() |
251 |
30. | Thibo | 226 |
31. | JoOM | 222,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Keken | |||
1. ![]() | 17 | 10 | 42.5 |
2. ![]() | 16 | 11 | 38.5 |
3. ![]() | 17 | 10 | 36.0 |
4. ![]() | 14 | 13 | 36.0 |
5. ![]() | 15 | 12 | 35.0 |
6. ![]() | 16 | 11 | 33.0 |
7. ![]() | 13 | 14 | 30.0 |
8. ![]() | 13 | 14 | 30.0 |
9. ![]() | 11 | 16 | 30.0 |
10. ![]() | 12 | 15 | 28.5 |
11. ![]() | 11 | 16 | 27.5 |
12. ![]() | 10 | 17 | 27.0 |
13. ![]() | 12 | 15 | 26.5 |
14. ![]() | 11 | 16 | 26.0 |
15. ![]() | 11 | 16 | 23.5 |
16. ![]() | 9 | 18 | 19.5 |
17. ![]() | 8 | 19 | 19.0 |
18. ![]() | 8 | 19 | 17.5 |
Matchs Bonus | 10 | 20 | 20.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
4 | 6 | 5 | 13 |
5 | 5 | 8 | 11 |
6 | 3 | 8 | 8 |
7 | 3 | 8 | 6,5 |
8 | 5 | 7 | 9 |
9 | 5 | 4 | 12.0 |
10 | 5 | 7 | 13 |
11 | 6 | 6 | 12,5 |
12 | 6 | 4 | 13,5 |
13 | 0 | 12 | 0 |
14 | 6 | 4 | 12 |
15 | 3 | 6 | 6.5 |
16 | 6 | 6 | 12 |
17 | 2 | 7 | 5.0 |
18 | 3 | 6 | 9.0 |
19 | 3 | 6 | 6.5 |
20 | 6 | 6 | 14 |
21 | 6 | 3 | 14.5 |
22 | 7 | 2 | 19.0 |
23 | 4 | 5 | 12.0 |
24 | 5 | 4 | 10.5 |
25 | 4 | 5 | 10.0 |
26 | 6 | 3 | 13.5 |
27 | 3 | 6 | 7.5 |
28 | 5 | 4 | 11.0 |
29 | 2 | 7 | 4.0 |
30 | 7 | 2 | 18.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 122 | 151 | 283,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum