Augustin M.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 155
35. Slb38 44,5
36. Yaya3814 34,5
37. liliGouzesse 24,5
38. Augustin_mtbr 20,5
39. C_laraTvTGouzesse 10.5
40. Fred 7,5
41. Jonas 7

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Augustin_mtbr
1. MontpellierMontpellier2 0 4.0
2. MarseilleMarseille2 0 4.0
3. Le HavreLe Havre2 0 4.0
4. ReimsReims1 1 2.5
5. AuxerreAuxerre1 1 2.5
6. RennesRennes1 1 2.0
7. LyonLyon1 1 2.0
8. Paris SGParis SG1 1 2.0
9. ToulouseToulouse1 1 2.0
10. Saint-EtienneSaint-Etienne0 2 0.0
11. StrasbourgStrasbourg0 2 0.0
12. MonacoMonaco0 2 0.0
13. LensLens0 2 0.0
14. BrestBrest0 2 0.0
15. LilleLille0 2 0.0
16. AngersAngers0 2 0.0
17. NantesNantes0 2 0.0
18. NiceNice0 2 0.0
Matchs Bonus3 4 8.0

Pronos par journée

J. + - Score
1 0 0 0.0
3 0 1 0
4 0 0 0.0
5 0 0 0.0
8 3 7 6,5
9 6 8 14
14 0 0 0.0
Total 9 16 20,5