Augustin M.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | djé | 155 |
35. | Slb38 | 44,5 |
36. | Yaya3814 | 34,5 |
37. | lili | 24,5 |
38. | Augustin_mtbr | 20,5 |
39. | C_laraTvT | 10.5 |
40. | Fred | 7,5 |
41. | Jonas | 7 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Augustin_mtbr | |||
1. Montpellier | 2 | 0 | 4.0 |
2. Marseille | 2 | 0 | 4.0 |
3. Le Havre | 2 | 0 | 4.0 |
4. Reims | 1 | 1 | 2.5 |
5. Auxerre | 1 | 1 | 2.5 |
6. Rennes | 1 | 1 | 2.0 |
7. Lyon | 1 | 1 | 2.0 |
8. Paris SG | 1 | 1 | 2.0 |
9. Toulouse | 1 | 1 | 2.0 |
10. Saint-Etienne | 0 | 2 | 0.0 |
11. Strasbourg | 0 | 2 | 0.0 |
12. Monaco | 0 | 2 | 0.0 |
13. Lens | 0 | 2 | 0.0 |
14. Brest | 0 | 2 | 0.0 |
15. Lille | 0 | 2 | 0.0 |
16. Angers | 0 | 2 | 0.0 |
17. Nantes | 0 | 2 | 0.0 |
18. Nice | 0 | 2 | 0.0 |
Matchs Bonus | 3 | 4 | 8.0 |
Prochaine Journée : J12 - 2024/11/24 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum