Sacha L.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
22. | papy momo | 340,5 |
23. | tacleur fou | 337 |
24. |
Kris![]() |
330 |
25. | Sacha_7383 | 328,5 |
26. | Apprelancry | 322,5 |
27. | Larbitre | 312,5 |
28. | Keken | 283,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Sacha_7383 | |||
1. ![]() | 19 | 11 | 43.0 |
2. ![]() | 17 | 12 | 41.5 |
3. ![]() | 16 | 12 | 36.5 |
4. ![]() | 15 | 15 | 32.5 |
5. ![]() | 13 | 16 | 31.0 |
6. ![]() | 12 | 18 | 30.5 |
7. ![]() | 13 | 16 | 30.0 |
8. ![]() | 13 | 16 | 29.5 |
9. ![]() | 13 | 17 | 29.0 |
10. ![]() | 11 | 19 | 28.5 |
11. ![]() | 13 | 16 | 27.0 |
12. ![]() | 11 | 18 | 26.5 |
13. ![]() | 13 | 15 | 26.0 |
14. ![]() | 11 | 19 | 23.5 |
15. ![]() | 9 | 21 | 22.0 |
16. ![]() | 10 | 20 | 21.0 |
17. ![]() | 8 | 22 | 21.0 |
18. ![]() | 9 | 21 | 20.0 |
Matchs Bonus | 26 | 35 | 69.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 10,5 |
2 | 7 | 5 | 16 |
3 | 5 | 7 | 11,5 |
4 | 8 | 3 | 18,5 |
5 | 6 | 7 | 18 |
6 | 2 | 9 | 5,5 |
7 | 3 | 8 | 6,5 |
8 | 5 | 7 | 11 |
9 | 4 | 10 | 9 |
10 | 6 | 4 | 16 |
11 | 5 | 7 | 12 |
12 | 3 | 5 | 8,5 |
13 | 4 | 8 | 9 |
14 | 6 | 4 | 14 |
15 | 6 | 7 | 16 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 1 | 9 | 3 |
18 | 4 | 7 | 13 |
19 | 6 | 8 | 13,5 |
20 | 4 | 7 | 8 |
21 | 5 | 10 | 10,5 |
22 | 2 | 7 | 4.0 |
23 | 5 | 4 | 10.0 |
24 | 4 | 5 | 8.0 |
25 | 2 | 7 | 4.0 |
26 | 5 | 4 | 11.5 |
27 | 5 | 4 | 14.0 |
28 | 5 | 4 | 11.0 |
29 | 2 | 7 | 4.0 |
30 | 7 | 2 | 18.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 139 | 187 | 328,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum