Rémi C.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
17. | Pat | 361,5 |
18. | DAVID | 359,5 |
19. | Remi-rk | 353 |
20. | ced 42 | 351,5 |
21. | COEUR DE LYON | 345,5 |
22. | papy momo | 340,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Remi-rk | |||
1. ![]() | 18 | 10 | 42.0 |
2. ![]() | 16 | 12 | 41.5 |
3. ![]() | 15 | 12 | 39.5 |
4. ![]() | 17 | 11 | 38.5 |
5. ![]() | 19 | 9 | 38.0 |
6. ![]() | 16 | 12 | 35.5 |
7. ![]() | 15 | 13 | 35.0 |
8. ![]() | 14 | 14 | 32.0 |
9. ![]() | 14 | 13 | 31.0 |
10. ![]() | 14 | 14 | 30.0 |
11. ![]() | 14 | 14 | 30.0 |
12. ![]() | 12 | 16 | 27.0 |
13. ![]() | 11 | 17 | 26.5 |
14. ![]() | 10 | 17 | 25.5 |
15. ![]() | 10 | 18 | 24.5 |
16. ![]() | 12 | 16 | 24.5 |
17. ![]() | 9 | 19 | 20.5 |
18. ![]() | 8 | 19 | 18.5 |
Matchs Bonus | 30 | 52 | 73.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 12 |
2 | 4 | 8 | 10 |
3 | 8 | 4 | 17 |
4 | 5 | 4 | 10.5 |
5 | 7 | 6 | 16 |
6 | 3 | 8 | 7,5 |
7 | 4 | 7 | 8,5 |
8 | 7 | 5 | 16 |
9 | 5 | 9 | 12 |
10 | 3 | 10 | 6 |
11 | 6 | 6 | 12,5 |
12 | 6 | 4 | 13,5 |
13 | 8 | 3 | 19,5 |
14 | 8 | 3 | 19 |
15 | 7 | 6 | 18 |
16 | 3 | 9 | 6 |
17 | 3 | 8 | 7 |
19 | 7 | 7 | 17,5 |
20 | 7 | 5 | 17,5 |
21 | 6 | 9 | 15,5 |
23 | 5 | 6 | 12,5 |
24 | 5 | 6 | 10,5 |
25 | 8 | 5 | 21,5 |
26 | 4 | 8 | 9,5 |
27 | 5 | 5 | 12 |
28 | 5 | 10 | 11 |
29 | 3 | 8 | 6,5 |
30 | 4 | 6 | 8 |
Total | 152 | 180 | 353 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum