Jean Louis D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
5. | Jean Louis | 387,5 |
6. | lilvert | 386,5 |
7. |
ChrysMatth![]() |
385 |
8. | JOJO | 384 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Jean Louis | |||
1. ![]() | 22 | 8 | 46.0 |
2. ![]() | 19 | 11 | 45.5 |
3. ![]() | 20 | 10 | 43.0 |
4. ![]() | 18 | 12 | 41.0 |
5. ![]() | 17 | 13 | 40.0 |
6. ![]() | 16 | 14 | 37.5 |
7. ![]() | 17 | 12 | 36.0 |
8. ![]() | 17 | 13 | 36.0 |
9. ![]() | 16 | 14 | 35.0 |
10. ![]() | 15 | 15 | 35.0 |
11. ![]() | 16 | 13 | 33.5 |
12. ![]() | 13 | 17 | 31.5 |
13. ![]() | 13 | 17 | 29.0 |
14. ![]() | 12 | 18 | 29.0 |
15. ![]() | 12 | 18 | 26.5 |
16. ![]() | 8 | 22 | 18.0 |
17. ![]() | 8 | 22 | 18.0 |
18. ![]() | 7 | 23 | 15.5 |
Matchs Bonus | 37 | 49 | 89.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 12,5 |
2 | 6 | 6 | 13 |
3 | 7 | 5 | 15,5 |
4 | 6 | 5 | 12 |
5 | 6 | 7 | 14,5 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 5 | 6 | 11 |
8 | 5 | 7 | 10 |
9 | 6 | 8 | 13,5 |
10 | 8 | 4 | 21,5 |
11 | 4 | 8 | 8 |
12 | 6 | 4 | 13 |
13 | 3 | 9 | 7 |
14 | 7 | 3 | 16 |
15 | 7 | 6 | 16,5 |
16 | 5 | 7 | 10 |
17 | 4 | 7 | 9 |
18 | 2 | 9 | 4,5 |
19 | 8 | 6 | 19 |
20 | 6 | 6 | 12 |
21 | 8 | 7 | 18,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 5 | 6 | 14 |
24 | 8 | 3 | 17,5 |
25 | 5 | 8 | 13 |
26 | 5 | 7 | 11,5 |
27 | 4 | 5 | 8.5 |
28 | 9 | 6 | 24 |
29 | 4 | 7 | 8,5 |
30 | 5 | 6 | 10 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 170 | 185 | 387,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum