Beatrice P.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
13. | Fay | 378,5 |
14. | Tof | 378 |
15. |
Laurine![]() |
375 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
17. | Pat | 361,5 |
18. | DAVID | 359,5 |
19. | Remi-rk | 353 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Béa | |||
1. ![]() | 22 | 8 | 44.0 |
2. ![]() | 19 | 11 | 43.5 |
3. ![]() | 19 | 11 | 40.0 |
4. ![]() | 18 | 12 | 39.0 |
5. ![]() | 16 | 14 | 37.5 |
6. ![]() | 16 | 14 | 37.0 |
7. ![]() | 16 | 14 | 37.0 |
8. ![]() | 16 | 14 | 36.5 |
9. ![]() | 15 | 15 | 36.0 |
10. ![]() | 14 | 16 | 34.5 |
11. ![]() | 16 | 14 | 33.5 |
12. ![]() | 14 | 16 | 33.0 |
13. ![]() | 15 | 15 | 32.0 |
14. ![]() | 15 | 15 | 31.5 |
15. ![]() | 14 | 16 | 31.5 |
16. ![]() | 14 | 16 | 30.5 |
17. ![]() | 13 | 17 | 29.0 |
18. ![]() | 10 | 20 | 24.0 |
Matchs Bonus | 26 | 62 | 56.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 15,5 |
2 | 7 | 5 | 15 |
3 | 4 | 8 | 9 |
4 | 7 | 4 | 17 |
5 | 6 | 7 | 13 |
6 | 4 | 7 | 10 |
7 | 6 | 5 | 13 |
8 | 5 | 7 | 10,5 |
9 | 5 | 9 | 11 |
10 | 6 | 7 | 15 |
11 | 6 | 6 | 13 |
12 | 6 | 4 | 12,5 |
13 | 7 | 5 | 17 |
14 | 6 | 5 | 12 |
15 | 5 | 8 | 11,5 |
16 | 9 | 3 | 18 |
17 | 3 | 8 | 6,5 |
18 | 3 | 8 | 7,5 |
19 | 5 | 9 | 11,5 |
20 | 6 | 6 | 14 |
21 | 6 | 9 | 12,5 |
22 | 4 | 7 | 8,5 |
23 | 6 | 5 | 12,5 |
24 | 6 | 5 | 13 |
25 | 5 | 8 | 12 |
26 | 5 | 7 | 10,5 |
27 | 6 | 4 | 14 |
28 | 5 | 10 | 10 |
29 | 4 | 7 | 9,5 |
30 | 7 | 4 | 16,5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 167 | 191 | 371,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum