Sébastien V.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
8. | JOJO | 384 |
9. | djé | 383,5 |
10. | pat | 383 |
11. | SERATCHI | 381 |
12. | Le GO | 380,5 |
13. | Fay | 378,5 |
14. | Tof | 378 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
SERATCHI | |||
1. ![]() | 19 | 10 | 44.0 |
2. ![]() | 20 | 8 | 42.0 |
3. ![]() | 17 | 12 | 42.0 |
4. ![]() | 17 | 11 | 41.0 |
5. ![]() | 17 | 11 | 38.0 |
6. ![]() | 17 | 12 | 38.0 |
7. ![]() | 16 | 13 | 37.5 |
8. ![]() | 16 | 13 | 37.0 |
9. ![]() | 15 | 14 | 36.0 |
10. ![]() | 17 | 12 | 36.0 |
11. ![]() | 14 | 14 | 32.0 |
12. ![]() | 13 | 15 | 31.0 |
13. ![]() | 12 | 17 | 31.0 |
14. ![]() | 13 | 15 | 31.0 |
15. ![]() | 12 | 16 | 31.0 |
16. ![]() | 14 | 15 | 28.5 |
17. ![]() | 12 | 16 | 26.5 |
18. ![]() | 9 | 20 | 24.5 |
Matchs Bonus | 29 | 56 | 67.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 13,5 |
2 | 4 | 8 | 8 |
3 | 5 | 6 | 10,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 16 |
6 | 6 | 5 | 17 |
7 | 6 | 5 | 14 |
8 | 9 | 3 | 19,5 |
9 | 3 | 11 | 6 |
10 | 4 | 9 | 9,5 |
11 | 4 | 8 | 8 |
12 | 6 | 4 | 12,5 |
13 | 6 | 6 | 13,5 |
14 | 8 | 3 | 19 |
15 | 7 | 6 | 16 |
17 | 4 | 7 | 10,5 |
18 | 2 | 9 | 4,5 |
19 | 7 | 6 | 16,5 |
20 | 6 | 6 | 15,5 |
21 | 6 | 9 | 14 |
22 | 6 | 5 | 14,5 |
23 | 4 | 7 | 10 |
24 | 5 | 6 | 10,5 |
25 | 8 | 5 | 21,5 |
26 | 7 | 5 | 17 |
27 | 4 | 6 | 8,5 |
28 | 6 | 9 | 14 |
29 | 5 | 6 | 12 |
30 | 6 | 4 | 14,5 |
31 | 0 | 0 | 0 |
Total | 164 | 178 | 381 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum