Cedrig L.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
17. | Pat | 361,5 |
18. | DAVID | 359,5 |
19. | Remi-rk | 353 |
20. | ced 42 | 351,5 |
21. | COEUR DE LYON | 345,5 |
22. | papy momo | 340,5 |
23. | tacleur fou | 337 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
ced 42 | |||
1. ![]() | 20 | 9 | 42.0 |
2. ![]() | 18 | 12 | 41.0 |
3. ![]() | 17 | 11 | 40.0 |
4. ![]() | 16 | 14 | 39.0 |
5. ![]() | 17 | 13 | 36.0 |
6. ![]() | 14 | 16 | 32.5 |
7. ![]() | 11 | 18 | 32.0 |
8. ![]() | 12 | 18 | 31.0 |
9. ![]() | 14 | 14 | 30.0 |
10. ![]() | 12 | 16 | 29.5 |
11. ![]() | 12 | 16 | 28.5 |
12. ![]() | 13 | 17 | 28.0 |
13. ![]() | 13 | 17 | 28.0 |
14. ![]() | 11 | 19 | 25.5 |
15. ![]() | 11 | 19 | 24.0 |
16. ![]() | 9 | 21 | 21.5 |
17. ![]() | 9 | 20 | 21.0 |
18. ![]() | 3 | 26 | 6.5 |
Matchs Bonus | 35 | 51 | 83.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 12 |
2 | 3 | 8 | 6 |
3 | 2 | 10 | 4,5 |
4 | 5 | 6 | 12,5 |
5 | 3 | 10 | 6 |
6 | 4 | 7 | 10 |
7 | 7 | 4 | 16,5 |
8 | 6 | 5 | 14 |
9 | 4 | 10 | 9 |
10 | 3 | 10 | 7,5 |
11 | 5 | 7 | 12,5 |
12 | 6 | 4 | 13,5 |
13 | 4 | 8 | 9,5 |
14 | 6 | 5 | 13 |
15 | 6 | 6 | 18 |
16 | 7 | 5 | 15 |
17 | 2 | 9 | 4 |
18 | 1 | 8 | 2 |
19 | 6 | 8 | 13,5 |
20 | 8 | 4 | 20 |
21 | 6 | 9 | 14 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 15,5 |
24 | 6 | 5 | 13 |
25 | 5 | 8 | 11,5 |
26 | 7 | 4 | 16 |
27 | 6 | 4 | 13 |
28 | 7 | 8 | 16,5 |
29 | 4 | 7 | 8,5 |
30 | 4 | 5 | 10.5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 151 | 199 | 351,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum