Stéphane F.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
10. | pat | 383 |
11. | SERATCHI | 381 |
12. | Le GO | 380,5 |
13. | Fay | 378,5 |
14. | Tof | 378 |
15. |
Laurine![]() |
375 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Fay | |||
1. ![]() | 21 | 9 | 44.0 |
2. ![]() | 18 | 12 | 41.0 |
3. ![]() | 17 | 13 | 40.0 |
4. ![]() | 16 | 14 | 38.0 |
5. ![]() | 17 | 13 | 37.5 |
6. ![]() | 17 | 13 | 36.5 |
7. ![]() | 14 | 16 | 35.5 |
8. ![]() | 15 | 15 | 34.0 |
9. ![]() | 15 | 15 | 33.5 |
10. ![]() | 15 | 15 | 32.5 |
11. ![]() | 13 | 17 | 31.0 |
12. ![]() | 13 | 17 | 31.0 |
13. ![]() | 14 | 16 | 29.5 |
14. ![]() | 14 | 16 | 29.5 |
15. ![]() | 14 | 16 | 29.0 |
16. ![]() | 12 | 18 | 28.0 |
17. ![]() | 10 | 20 | 23.0 |
18. ![]() | 9 | 21 | 21.5 |
Matchs Bonus | 36 | 51 | 81.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 8 | 3 | 17,5 |
2 | 4 | 8 | 8,5 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 6 | 7 | 13 |
6 | 5 | 6 | 13 |
7 | 5 | 6 | 12,5 |
8 | 7 | 5 | 14,5 |
9 | 6 | 8 | 14 |
10 | 5 | 8 | 11,5 |
11 | 7 | 5 | 16,5 |
12 | 7 | 3 | 16 |
13 | 4 | 8 | 9,5 |
14 | 8 | 3 | 17 |
15 | 6 | 7 | 14 |
16 | 6 | 6 | 12 |
17 | 4 | 7 | 9 |
18 | 1 | 10 | 2 |
19 | 8 | 6 | 19,5 |
20 | 8 | 4 | 18 |
21 | 7 | 8 | 15,5 |
22 | 5 | 6 | 11 |
23 | 6 | 5 | 15,5 |
24 | 8 | 3 | 18 |
25 | 4 | 9 | 9,5 |
26 | 4 | 8 | 9 |
27 | 5 | 5 | 10,5 |
28 | 5 | 10 | 10 |
29 | 2 | 9 | 4,5 |
30 | 6 | 4 | 14,5 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 168 | 189 | 378,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum