Joseph T.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
20. | ced 42 | 351,5 |
21. | COEUR DE LYON | 345,5 |
22. | papy momo | 340,5 |
23. | tacleur fou | 337 |
24. |
Kris![]() |
330 |
25. | Sacha_7383 | 328,5 |
26. | Apprelancry | 322,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
tacleur fou | |||
1. ![]() | 24 | 6 | 50.0 |
2. ![]() | 19 | 10 | 44.5 |
3. ![]() | 18 | 12 | 43.0 |
4. ![]() | 17 | 13 | 42.5 |
5. ![]() | 15 | 15 | 41.0 |
6. ![]() | 18 | 12 | 40.5 |
7. ![]() | 19 | 11 | 40.0 |
8. ![]() | 18 | 12 | 39.5 |
9. ![]() | 18 | 12 | 38.0 |
10. ![]() | 15 | 15 | 36.5 |
11. ![]() | 15 | 15 | 35.0 |
12. ![]() | 15 | 15 | 35.0 |
13. ![]() | 15 | 15 | 34.0 |
14. ![]() | 16 | 14 | 33.0 |
15. ![]() | 12 | 18 | 27.5 |
16. ![]() | 11 | 18 | 27.0 |
17. ![]() | 11 | 19 | 24.0 |
18. ![]() | 10 | 20 | 22.0 |
Matchs Bonus | 5 | 2 | 10.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 14,5 |
2 | 5 | 7 | 10,5 |
3 | 3 | 5 | 6.0 |
4 | 7 | 2 | 18.0 |
5 | 3 | 6 | 6.0 |
6 | 6 | 3 | 14.5 |
7 | 5 | 4 | 11.0 |
8 | 5 | 4 | 10.5 |
9 | 3 | 6 | 6.0 |
10 | 4 | 5 | 10.5 |
11 | 6 | 3 | 13.5 |
12 | 7 | 2 | 15.5 |
13 | 4 | 5 | 9.5 |
14 | 6 | 3 | 12.0 |
15 | 4 | 5 | 8.5 |
16 | 5 | 4 | 10.0 |
17 | 5 | 4 | 13.0 |
18 | 2 | 7 | 4.0 |
19 | 4 | 5 | 11.5 |
20 | 5 | 4 | 12.5 |
21 | 5 | 4 | 11.5 |
22 | 6 | 3 | 14.0 |
23 | 6 | 5 | 16,5 |
24 | 7 | 2 | 15.0 |
25 | 4 | 5 | 9.5 |
26 | 6 | 3 | 13.5 |
27 | 4 | 5 | 10.0 |
28 | 4 | 5 | 8.0 |
29 | 4 | 5 | 8.5 |
30 | 6 | 3 | 13.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 148 | 128 | 337 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum