PatPatrick M.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 155
19. Remi-rk 132
20. pat 131,5
21. tacleur fou 125
22. Pat 123
23. Tof 123
24. Apprelancry 121,5
25. LaurineGouzesse 120

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Pat
1. Paris SGParis SG9 3 18.0
2. MontpellierMontpellier8 3 17.0
3. Le HavreLe Havre8 3 16.5
4. Saint-EtienneSaint-Etienne7 4 15.0
5. LyonLyon7 4 14.5
6. MonacoMonaco7 5 14.5
7. NantesNantes6 5 13.0
8. BrestBrest6 6 12.0
9. AuxerreAuxerre5 6 11.0
10. MarseilleMarseille5 6 10.0
11. ToulouseToulouse5 7 10.0
12. AngersAngers4 7 8.5
13. RennesRennes4 7 8.0
14. LilleLille4 7 8.0
15. LensLens4 7 8.0
16. StrasbourgStrasbourg4 7 8.0
17. NiceNice3 8 6.0
18. ReimsReims2 9 4.0
Matchs Bonus11 21 22.0

Pronos par journée

J. + - Score
1 3 8 6
2 7 5 14,5
3 8 4 17,5
4 5 6 10
5 6 7 12
6 3 8 6
7 5 6 10,5
8 6 6 12
9 5 9 10,5
10 5 7 10
11 5 7 10
12 2 0 4
Total 60 73 123