Patrick M.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 410 |
13. | SERATCHI | 354,5 |
14. | Tof | 354 |
15. |
Béa![]() |
345,5 |
16. | Pat | 343,5 |
17. |
Laurine![]() |
343 |
18. | Remi-rk | 338,5 |
19. | DAVID | 337 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Pat | |||
1. ![]() | 19 | 9 | 44.0 |
2. ![]() | 19 | 9 | 41.5 |
3. ![]() | 18 | 10 | 41.0 |
4. ![]() | 19 | 9 | 40.0 |
5. ![]() | 17 | 11 | 39.0 |
6. ![]() | 17 | 11 | 37.0 |
7. ![]() | 14 | 14 | 32.5 |
8. ![]() | 15 | 13 | 31.5 |
9. ![]() | 14 | 14 | 31.5 |
10. ![]() | 13 | 15 | 31.5 |
11. ![]() | 14 | 14 | 30.0 |
12. ![]() | 14 | 14 | 29.5 |
13. ![]() | 12 | 16 | 28.0 |
14. ![]() | 12 | 16 | 26.0 |
15. ![]() | 12 | 16 | 25.5 |
16. ![]() | 11 | 17 | 23.5 |
17. ![]() | 10 | 18 | 22.5 |
18. ![]() | 10 | 18 | 21.5 |
Matchs Bonus | 26 | 56 | 55.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 6 |
2 | 7 | 5 | 14,5 |
3 | 8 | 4 | 17,5 |
4 | 5 | 6 | 10 |
5 | 6 | 7 | 12 |
6 | 3 | 8 | 6 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 6 | 6 | 12 |
9 | 5 | 9 | 10,5 |
10 | 5 | 7 | 10 |
11 | 5 | 7 | 10 |
12 | 8 | 2 | 18,5 |
13 | 5 | 7 | 11,5 |
14 | 6 | 5 | 13 |
15 | 4 | 9 | 9,5 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 7 | 4 | 18,5 |
18 | 2 | 9 | 4,5 |
19 | 6 | 8 | 13 |
20 | 6 | 6 | 14 |
21 | 6 | 9 | 13,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 15 |
24 | 5 | 6 | 10,5 |
25 | 6 | 7 | 14,5 |
26 | 6 | 6 | 13 |
27 | 6 | 3 | 14,5 |
28 | 6 | 9 | 13 |
29 | 0 | 0 | 0 |
Total | 156 | 178 | 343,5 |
Prochaine Journée : J29 - 2025/04/13 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum