Laurine D.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 155
22. Pat 123
23. Tof 123
24. Apprelancry 121,5
25. LaurineGouzesse 120
26. DAVID 117,5
27. KrisGouzesse 117
28. ced 42 114,5

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Laurine
1. Paris SGParis SG10 2 20.0
2. BrestBrest6 6 14.5
3. MarseilleMarseille6 5 12.5
4. Saint-EtienneSaint-Etienne4 7 12.5
5. StrasbourgStrasbourg5 6 12.5
6. LyonLyon5 6 11.5
7. RennesRennes5 6 11.5
8. MonacoMonaco5 7 10.5
9. NiceNice4 7 10.0
10. ToulouseToulouse4 8 10.0
11. Le HavreLe Havre4 7 8.5
12. MontpellierMontpellier4 7 8.0
13. LensLens4 7 8.0
14. AuxerreAuxerre3 8 7.5
15. LilleLille2 9 6.5
16. NantesNantes3 8 6.0
17. AngersAngers3 8 6.0
18. ReimsReims1 10 3.0
Matchs Bonus15 18 30.5

Pronos par journée

J. + - Score
1 5 6 11,5
2 5 7 9,5
3 5 7 10
4 8 3 19
5 1 12 2
6 4 7 11
7 3 8 7
8 5 7 9
9 5 9 11
10 6 7 16
11 5 7 10
12 2 0 4
19 0 0 0.0
Total 54 80 120