Christelle G.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 271,5 |
20. | Tof | 220,5 |
21. | COEUR DE LYON | 218 |
22. | Larbitre | 213,5 |
23. | Kris | 211 |
24. | papy momo | 210 |
25. | DAVID | 209 |
26. | tacleur fou | 205 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Kris | |||
1. Paris SG | 13 | 6 | 26.0 |
2. Marseille | 11 | 8 | 24.5 |
3. Montpellier | 8 | 11 | 20.5 |
4. Lyon | 9 | 10 | 20.0 |
5. Angers | 8 | 11 | 20.0 |
6. Lens | 9 | 10 | 19.5 |
7. Brest | 8 | 11 | 19.5 |
8. Toulouse | 6 | 13 | 18.5 |
9. Nice | 8 | 11 | 18.0 |
10. Strasbourg | 7 | 12 | 17.5 |
11. Monaco | 8 | 11 | 17.0 |
12. Lille | 6 | 13 | 17.0 |
13. Le Havre | 7 | 12 | 15.5 |
14. Reims | 6 | 13 | 15.5 |
15. Saint-Etienne | 5 | 14 | 15.0 |
16. Rennes | 6 | 13 | 14.0 |
17. Nantes | 6 | 13 | 14.0 |
18. Auxerre | 3 | 16 | 8.0 |
Matchs Bonus | 21 | 31 | 51.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 10,5 |
2 | 4 | 8 | 8 |
3 | 4 | 8 | 8 |
4 | 6 | 5 | 15,5 |
5 | 6 | 7 | 13,5 |
6 | 2 | 9 | 5,5 |
7 | 3 | 8 | 7 |
8 | 5 | 7 | 13 |
9 | 2 | 12 | 5 |
10 | 6 | 7 | 16 |
11 | 5 | 7 | 11 |
12 | 5 | 5 | 11,5 |
13 | 4 | 8 | 10 |
14 | 6 | 4 | 15 |
15 | 3 | 10 | 6 |
16 | 8 | 4 | 17 |
17 | 4 | 5 | 10.5 |
18 | 3 | 8 | 8,5 |
19 | 7 | 7 | 19,5 |
20 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 0 | 0.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
23 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 0 | 0.0 |
28 | 0 | 0 | 0.0 |
29 | 0 | 0 | 0.0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 88 | 135 | 211 |
Prochaine Journée : J20 - 2025/02/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum