Paulo D.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
5. | Jean Louis | 387,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
sl benfica | |||
1. ![]() | 24 | 6 | 50.0 |
2. ![]() | 19 | 11 | 49.0 |
3. ![]() | 17 | 13 | 46.0 |
4. ![]() | 19 | 11 | 45.5 |
5. ![]() | 19 | 11 | 44.5 |
6. ![]() | 19 | 11 | 43.5 |
7. ![]() | 17 | 13 | 41.0 |
8. ![]() | 17 | 13 | 40.0 |
9. ![]() | 15 | 15 | 37.5 |
10. ![]() | 17 | 13 | 37.0 |
11. ![]() | 17 | 13 | 35.0 |
12. ![]() | 15 | 15 | 34.0 |
13. ![]() | 15 | 15 | 34.0 |
14. ![]() | 14 | 16 | 33.5 |
15. ![]() | 13 | 17 | 29.5 |
16. ![]() | 12 | 18 | 27.0 |
17. ![]() | 11 | 19 | 24.5 |
18. ![]() | 10 | 20 | 24.5 |
Matchs Bonus | 38 | 50 | 92.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 14,5 |
2 | 6 | 6 | 10,5 |
3 | 4 | 8 | 10 |
4 | 7 | 4 | 17 |
5 | 6 | 7 | 13,5 |
6 | 5 | 6 | 12 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 6 | 6 | 12,5 |
9 | 7 | 7 | 15,5 |
10 | 7 | 6 | 17 |
11 | 6 | 6 | 12,5 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 6 | 6 | 15 |
14 | 10 | 1 | 24 |
15 | 4 | 9 | 8,5 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 5 | 6 | 13 |
18 | 4 | 7 | 11 |
19 | 6 | 8 | 16,5 |
20 | 8 | 4 | 19,5 |
21 | 8 | 7 | 19,5 |
22 | 7 | 4 | 18 |
23 | 4 | 7 | 10 |
24 | 6 | 5 | 12,5 |
25 | 5 | 8 | 12,5 |
26 | 8 | 4 | 19 |
27 | 5 | 5 | 13 |
28 | 7 | 8 | 18 |
29 | 3 | 8 | 7,5 |
30 | 7 | 4 | 18 |
31 | 0 | 0 | 0 |
Total | 183 | 175 | 430,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum