Matthieu B.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 410 |
2. | sl benfica | 405 |
3. | Peter | 385 |
4. | Vanou38 | 378,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Cochonou JR | |||
1. ![]() | 23 | 5 | 48.0 |
2. ![]() | 19 | 9 | 45.0 |
3. ![]() | 18 | 10 | 42.0 |
4. ![]() | 18 | 10 | 41.5 |
5. ![]() | 17 | 11 | 39.5 |
6. ![]() | 16 | 12 | 39.0 |
7. ![]() | 18 | 10 | 39.0 |
8. ![]() | 14 | 14 | 38.5 |
9. ![]() | 17 | 11 | 37.5 |
10. ![]() | 14 | 14 | 34.5 |
11. ![]() | 15 | 13 | 32.5 |
12. ![]() | 14 | 14 | 30.5 |
13. ![]() | 13 | 15 | 30.5 |
14. ![]() | 12 | 16 | 28.5 |
15. ![]() | 12 | 16 | 25.0 |
16. ![]() | 10 | 18 | 24.0 |
17. ![]() | 11 | 17 | 23.0 |
18. ![]() | 7 | 21 | 16.5 |
Matchs Bonus | 42 | 42 | 102.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | 9 |
2 | 5 | 7 | 10,5 |
3 | 6 | 6 | 12,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 17 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 6 | 5 | 16 |
8 | 6 | 6 | 13 |
9 | 6 | 8 | 13 |
10 | 5 | 8 | 11,5 |
11 | 8 | 4 | 19 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 4 | 8 | 9 |
14 | 9 | 2 | 21 |
15 | 8 | 5 | 18,5 |
16 | 7 | 5 | 15 |
17 | 5 | 6 | 14 |
18 | 3 | 8 | 7 |
19 | 10 | 4 | 26 |
20 | 7 | 5 | 14,5 |
21 | 7 | 8 | 16,5 |
22 | 5 | 6 | 12,5 |
23 | 7 | 4 | 18,5 |
24 | 9 | 2 | 21 |
25 | 7 | 6 | 18 |
26 | 5 | 7 | 11,5 |
27 | 6 | 4 | 12,5 |
28 | 6 | 9 | 13,5 |
29 | 0 | 0 | 0 |
30 | 0 | 0 | 0.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 176 | 160 | 410 |
Prochaine Journée : J29 - 2025/04/13 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum