Domicile | Extérieur | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Equipe | Pts | J. | G | N. | P | G | N | P | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1. | Paris SG | 46 | 18 | 14 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 48 | 16 | 32 |
2. | Marseille | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 |
3. | Lille | 32 | 18 | 8 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 28 | 17 | 11 |
4. | Monaco | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 29 | 20 | 9 |
5. | Nice | 30 | 18 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 36 | 25 | 11 |
6. | Lyon | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 22 | 7 |
7. | Lens | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 22 | 18 | 4 |
8. | Toulouse | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 |
9. | Brest | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 28 | 31 | -3 |
10. | Strasbourg | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 32 | 31 | 1 |
11. | Auxerre | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 |
12. | Angers | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 21 | 27 | -6 |
13. | Reims | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 24 | 26 | -2 |
14. | Rennes | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 7 | 24 | 28 | -4 |
15. | Nantes | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 21 | 28 | -7 |
16. | Saint-Etienne | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | 38 | -21 |
17. | Le Havre | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 6 | 15 | 37 | -22 |
18. | Montpellier | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 18 | 43 | -25 |
Total | 447 | 324 | 123 | 78 | 123 | 75 | 39 | 48 | 48 | 39 | 75 | 476 | 476 | 0 |
Prochaine Journée : J19 - 2025/01/26 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum