Domicile | Extérieur | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clt | Equipe | Pts | J. | G | N. | P | G | N | P | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1. | Paris SG | 47 | 19 | 14 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 49 | 17 | 32 |
2. | Marseille | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 0 | 2 | 40 | 23 | 17 |
3. | Monaco | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 32 | 22 | 10 |
4. | Nice | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 38 | 25 | 13 |
5. | Lille | 32 | 19 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 29 | 19 | 10 |
6. | Lyon | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 30 | 23 | 7 |
7. | Lens | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 18 | 5 |
8. | Brest | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 7 | 29 | 31 | -2 |
9. | Strasbourg | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 34 | 32 | 2 |
10. | Toulouse | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | 21 | -1 |
11. | Auxerre | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 26 | 30 | -4 |
12. | Reims | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | 27 | -2 |
13. | Angers | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 21 | 28 | -7 |
14. | Nantes | 18 | 19 | 3 | 9 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | 22 | 29 | -7 |
15. | Saint-Etienne | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 18 | 39 | -21 |
16. | Rennes | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 26 | 31 | -5 |
17. | Montpellier | 15 | 19 | 4 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 20 | 44 | -24 |
18. | Le Havre | 13 | 19 | 4 | 1 | 14 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 6 | 15 | 38 | -23 |
Total | 471 | 342 | 129 | 84 | 129 | 79 | 42 | 50 | 50 | 42 | 79 | 497 | 497 | 0 |
Prochaine Journée : J20 - 2025/02/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum