Pereira J.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 218,5
39. Augustin_mtbr 26,5
40. C_laraTvTGouzesse 10.5
41. Fred 7,5
42. Jonas 7
43. Salim 6
44. no names boys 0.0

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Jonas
1. NiceNice1 0 3.0
2. LilleLille1 0 3.0
3. AngersAngers1 0 2.0
4. Paris SGParis SG1 0 2.0
5. LensLens1 0 2.0
6. NantesNantes1 0 2.0
7. ReimsReims0 0 0.0
8. RennesRennes0 1 0.0
9. Saint-EtienneSaint-Etienne0 1 0.0
10. ToulouseToulouse0 1 0.0
11. StrasbourgStrasbourg0 1 0.0
12. MonacoMonaco0 1 0.0
13. BrestBrest0 0 0.0
14. AuxerreAuxerre0 1 0.0
15. Le HavreLe Havre0 0 0.0
16. LyonLyon0 1 0.0
17. MarseilleMarseille0 1 0.0
18. MontpellierMontpellier0 0 0.0
Matchs Bonus0 0 0.0

Pronos par journée

J. + - Score
11 3 4 7
Total 3 4 7