Jonathan M.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
28. | Keken | 283,5 |
29. |
Tine 38![]() |
251 |
30. | Thibo | 226 |
31. | JoOM | 222,5 |
32. | Max C | 203 |
33. | Pikachubu | 151,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
JoOM | |||
1. ![]() | 14 | 11 | 34.5 |
2. ![]() | 15 | 10 | 34.0 |
3. ![]() | 13 | 12 | 31.5 |
4. ![]() | 11 | 14 | 29.5 |
5. ![]() | 11 | 14 | 28.5 |
6. ![]() | 12 | 13 | 26.0 |
7. ![]() | 10 | 15 | 25.5 |
8. ![]() | 12 | 13 | 24.5 |
9. ![]() | 9 | 16 | 24.5 |
10. ![]() | 8 | 17 | 21.0 |
11. ![]() | 9 | 16 | 20.5 |
12. ![]() | 10 | 15 | 20.5 |
13. ![]() | 8 | 17 | 19.5 |
14. ![]() | 8 | 17 | 19.0 |
15. ![]() | 8 | 17 | 18.0 |
16. ![]() | 9 | 16 | 18.0 |
17. ![]() | 7 | 18 | 15.5 |
18. ![]() | 6 | 19 | 14.5 |
Matchs Bonus | 4 | 1 | 10.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
4 | 5 | 4 | 10.5 |
5 | 4 | 5 | 8.0 |
6 | 4 | 5 | 10.0 |
7 | 3 | 6 | 6.0 |
8 | 4 | 5 | 10.0 |
9 | 3 | 6 | 7.0 |
10 | 2 | 7 | 4.0 |
11 | 3 | 6 | 6.5 |
12 | 5 | 4 | 11.5 |
13 | 3 | 6 | 7.5 |
14 | 4 | 5 | 8.0 |
15 | 4 | 5 | 10.0 |
16 | 4 | 5 | 8.0 |
17 | 3 | 6 | 6.5 |
18 | 3 | 6 | 9.5 |
19 | 6 | 8 | 15 |
20 | 4 | 5 | 9.5 |
21 | 4 | 5 | 10.0 |
22 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 4 | 5 | 8,5 |
25 | 3 | 6 | 7.5 |
26 | 3 | 6 | 9.0 |
27 | 4 | 5 | 9.5 |
28 | 5 | 4 | 11.0 |
29 | 1 | 8 | 3.5 |
30 | 6 | 3 | 16.0 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 94 | 136 | 222,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum