Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 04/10/2024 20h45 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 05/10/2024 17h00 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
3. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 05/10/2024 19h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 05/10/2024 21h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
5. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 06/10/2024 15h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 06/10/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 4.5 |
7. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 06/10/2024 17h00 | 3.0 | 3.5 | 2.0 |
8. |
![]() |
![]() |
4 - 2 | 06/10/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
9. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 06/10/2024 20h45 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
10. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 05/10/2024 17h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
11. | ![]() |
![]() | 3 - 3 | 06/10/2024 17h30 | 5.0 | 4.5 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J7 | ||
1. | SERATCHI | 93,5 |
2. | lilvert | 93 |
3. |
Béa![]() |
92,5 |
4. | Larbitre | 92 |
5. | Cochonou JR | 89 |
6. | Jean Louis | 88 |
7. | sl benfica | 88 |
8. | Apprelancry | 88 |
9. | JOJO | 87,5 |
10. | Fay | 87 |
11. | Sacha_7383 | 86,5 |
12. |
ChrysMatth![]() |
86,5 |
13. | Vanou38 | 85,5 |
14. | Thibo | 85,5 |
15. | Max C | 85 |
16. | djé | 85 |
17. | Le GO | 84,5 |
18. | Tof | 81,5 |
19. | Remi-rk | 81,5 |
20. | tacleur fou | 80,5 |
21. | pat | 79,5 |
22. | Peter | 79 |
23. | Pat | 76,5 |
24. | N-ZO | 71 |
25. |
Laurine![]() |
70 |
26. | COEUR DE LYON | 68,5 |
27. |
Kris![]() |
68 |
28. | ced 42 | 67,5 |
29. | papy momo | 62,5 |
30. | DAVID | 58 |
31. |
Tine 38![]() |
45,5 |
32. | Keken | 38,5 |
33. | JoOM | 34.5 |
34. | Yaya3814 | 34,5 |
35. | Zozo | 31,5 |
36. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
37. | Salim | 6.0 |
38. | Augustin_mtbr | 0.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J7 | ||||||||||||
COEUR DE LYON | 19 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 2 |
Larbitre | 16,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 2 |
ced 42 | 16,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 |
Cochonou JR | 16 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N |
Le GO | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 |
SERATCHI | 14 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 |
Vanou38 | 14 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | |
lilvert | 14 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | |
Béa | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fay | 12,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 |
Apprelancry | 11 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | N | N | 2 | 2 |
Jean Louis | 11 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
tacleur fou | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
DAVID | 10,5 | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 |
Max C | 10,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Pat | 10,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Tof | 10,5 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
pat | 10,5 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
sl benfica | 10,5 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
JOJO | 8,5 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Remi-rk | 8,5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Thibo | 8,5 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
djé | 8,5 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Kris | 7 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 |
Laurine | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 |
Keken | 6,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 | 2 |
Sacha_7383 | 6,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tine 38 | 6,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
papy momo | 6,5 | 1 | N | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JoOM | 6 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | N | 2 | ||
Peter | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
ChrysMatth | 4 | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Prochaine Journée : J24 - 2025/03/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum