Peter C.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
5. | Jean Louis | 387,5 |
6. | lilvert | 386,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Peter | |||
1. ![]() | 23 | 7 | 52.5 |
2. ![]() | 22 | 8 | 46.0 |
3. ![]() | 20 | 9 | 44.5 |
4. ![]() | 17 | 12 | 44.0 |
5. ![]() | 17 | 13 | 40.0 |
6. ![]() | 17 | 12 | 39.0 |
7. ![]() | 16 | 13 | 37.0 |
8. ![]() | 16 | 14 | 37.0 |
9. ![]() | 16 | 14 | 36.5 |
10. ![]() | 16 | 13 | 36.0 |
11. ![]() | 17 | 12 | 36.0 |
12. ![]() | 16 | 14 | 34.5 |
13. ![]() | 15 | 14 | 32.5 |
14. ![]() | 13 | 17 | 31.5 |
15. ![]() | 14 | 15 | 29.0 |
16. ![]() | 11 | 18 | 26.5 |
17. ![]() | 10 | 20 | 24.0 |
18. ![]() | 6 | 23 | 12.5 |
Matchs Bonus | 39 | 48 | 87.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 14,5 |
2 | 6 | 6 | 11,5 |
3 | 5 | 7 | 11 |
4 | 5 | 6 | 10 |
5 | 7 | 6 | 16,5 |
6 | 4 | 7 | 9,5 |
7 | 3 | 3 | 6 |
8 | 9 | 3 | 19,5 |
9 | 6 | 8 | 14 |
10 | 6 | 7 | 13,5 |
11 | 4 | 8 | 8 |
12 | 7 | 3 | 15,5 |
13 | 7 | 5 | 16 |
14 | 8 | 3 | 19 |
15 | 5 | 8 | 10,5 |
16 | 6 | 6 | 12 |
17 | 7 | 4 | 18,5 |
18 | 1 | 10 | 2 |
19 | 7 | 7 | 16,5 |
20 | 8 | 4 | 21,5 |
21 | 10 | 5 | 23,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 14,5 |
24 | 7 | 4 | 15 |
25 | 5 | 8 | 12 |
26 | 7 | 5 | 16 |
27 | 6 | 4 | 14 |
28 | 5 | 9 | 10,5 |
29 | 5 | 6 | 10,5 |
30 | 5 | 6 | 11,5 |
31 | 0 | 0 | 0 |
Total | 180 | 172 | 407 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum