Patrick M.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
14. | Tof | 378 |
15. |
Laurine![]() |
375 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
17. | Pat | 361,5 |
18. | DAVID | 359,5 |
19. | Remi-rk | 353 |
20. | ced 42 | 351,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Pat | |||
1. ![]() | 20 | 10 | 45.0 |
2. ![]() | 19 | 11 | 44.0 |
3. ![]() | 20 | 10 | 42.0 |
4. ![]() | 19 | 11 | 41.5 |
5. ![]() | 17 | 13 | 39.0 |
6. ![]() | 17 | 13 | 37.0 |
7. ![]() | 16 | 14 | 35.5 |
8. ![]() | 16 | 14 | 33.5 |
9. ![]() | 14 | 16 | 33.5 |
10. ![]() | 14 | 16 | 32.5 |
11. ![]() | 15 | 15 | 32.0 |
12. ![]() | 15 | 15 | 31.5 |
13. ![]() | 13 | 17 | 30.0 |
14. ![]() | 13 | 17 | 28.0 |
15. ![]() | 13 | 17 | 28.0 |
16. ![]() | 12 | 18 | 27.5 |
17. ![]() | 11 | 19 | 26.0 |
18. ![]() | 12 | 18 | 25.5 |
Matchs Bonus | 26 | 58 | 55.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 3 | 8 | 6 |
2 | 7 | 5 | 14,5 |
3 | 8 | 4 | 17,5 |
4 | 5 | 6 | 10 |
5 | 6 | 7 | 12 |
6 | 3 | 8 | 6 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 6 | 6 | 12 |
9 | 5 | 9 | 10,5 |
10 | 5 | 7 | 10 |
11 | 5 | 7 | 10 |
12 | 8 | 2 | 18,5 |
13 | 5 | 7 | 11,5 |
14 | 6 | 5 | 13 |
15 | 4 | 9 | 9,5 |
16 | 7 | 5 | 14 |
17 | 7 | 4 | 18,5 |
18 | 2 | 9 | 4,5 |
19 | 6 | 8 | 13 |
20 | 6 | 6 | 14 |
21 | 6 | 9 | 13,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 6 | 5 | 15 |
24 | 5 | 6 | 10,5 |
25 | 6 | 7 | 14,5 |
26 | 6 | 6 | 13 |
27 | 6 | 3 | 14,5 |
28 | 6 | 9 | 13 |
29 | 2 | 9 | 4,5 |
30 | 6 | 3 | 13.5 |
Total | 164 | 190 | 361,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum