J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Angers | Lens | 0 - 1 |
2 | Lens | Brest | 2 - 0 |
3 | Monaco | Lens | 1 - 1 |
4 | Lens | Lyon | 0 - 0 |
5 | Rennes | Lens | 1 - 1 |
6 | Lens | Nice | 0 - 0 |
7 | Strasbourg | Lens | 2 - 2 |
8 | Saint-Etienne | Lens | 0 - 2 |
9 | Lens | Lille | 0 - 2 |
10 | Paris SG | Lens | 1 - 0 |
11 | Lens | Nantes | 3 - 2 |
12 | Lens | Marseille | 1 - 3 |
13 | Reims | Lens | 0 - 2 |
14 | Lens | Montpellier | 2 - 0 |
15 | Auxerre | Lens | 2 - 2 |
16 | Lens | Toulouse | 0 - 1 |
17 | Le Havre | Lens | 1 - 2 |
18 | Lens | Paris SG | 1 - 2 |
19 | Lens | Angers | 1 - 0 |
20 | Montpellier | Lens | 0 - 2 |
21 | Nice | Lens | 2 - 0 |
22 | Lens | Strasbourg | 0 - 2 |
23 | Nantes | Lens | 3 - 1 |
24 | Lens | Le Havre | 3 - 4 |
25 | Marseille | Lens | 0 - 1 |
26 | Lens | Rennes | 1 - 0 |
27 | Lille | Lens | 1 - 0 |
28 | Lens | Saint-Etienne | 1 - 0 |
29 | Lens | Reims | 0 - 2 |
30 | Brest | Lens | 1 - 3 |
31 | Lens | Auxerre | - |
32 | Lyon | Lens | - |
33 | Toulouse | Lens | - |
34 | Lens | Monaco | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Lens | |||
1. Laurine | 15 | 15 | 42.5 |
2. ChrysMatth | 15 | 15 | 38.0 |
3. Peter | 16 | 14 | 37.0 |
4. Tof | 13 | 17 | 36.5 |
5. SERATCHI | 15 | 14 | 36.0 |
6. JOJO | 15 | 13 | 35.0 |
7. tacleur fou | 15 | 15 | 35.0 |
8. Cochonou JR | 14 | 16 | 34.5 |
9. Vanou38 | 13 | 17 | 34.5 |
10. sl benfica | 14 | 16 | 33.5 |
11. ced 42 | 14 | 16 | 32.5 |
12. Pat | 14 | 16 | 32.5 |
13. Apprelancry | 12 | 18 | 32.0 |
14. lilvert | 13 | 17 | 32.0 |
15. pat | 14 | 16 | 32.0 |
16. Fay | 13 | 17 | 31.0 |
17. Béa | 14 | 16 | 30.5 |
18. Sacha_7383 | 13 | 16 | 30.0 |
19. djé | 12 | 18 | 29.0 |
20. Kris | 12 | 18 | 28.5 |
21. COEUR DE LYON | 11 | 16 | 26.5 |
22. Jean Louis | 12 | 18 | 26.5 |
23. Remi-rk | 11 | 17 | 26.5 |
24. Thibo | 10 | 7 | 26.0 |
25. Larbitre | 11 | 15 | 24.5 |
26. papy momo | 11 | 18 | 24.0 |
27. Le GO | 11 | 19 | 22.5 |
28. Max C | 9 | 7 | 20.5 |
29. JoOM | 8 | 17 | 19.5 |
30. Keken | 8 | 19 | 19.0 |
31. Tine 38 | 6 | 17 | 19.0 |
32. Pikachubu | 7 | 4 | 16.0 |
33. DAVID | 7 | 21 | 15.5 |
34. Zozo | 5 | 3 | 14.0 |
35. Slb38 | 5 | 3 | 12.0 |
36. lili | 4 | 0 | 9.5 |
37. N-ZO | 3 | 3 | 8.0 |
38. Augustin_mtbr | 1 | 2 | 2.0 |
39. C_laraTvT | 1 | 0 | 2.0 |
40. Fred | 1 | 0 | 2.0 |
41. Jonas | 1 | 0 | 2.0 |
42. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
43. Salim | 0 | 1 | 0.0 |
44. Yaya3814 | 0 | 3 | 0.0 |
Total | 419 | 530 | 1010 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum