J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J29 | |||||||
1. | Toulouse | Lille | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. | Le Havre | Rennes | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. | Auxerre | Lyon | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. | Nantes | Paris SG | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. | Strasbourg | Nice | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. | Saint-Etienne | Brest | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. | Angers | Montpellier | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. | Lens | Reims | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. | Monaco | Marseille | - | 13/04/2025 20h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J29 | ||
1. | djé | 218,5 |
2. | Cochonou JR | 211,5 |
3. | sl benfica | 210,5 |
4. | Vanou38 | 209,5 |
5. | JOJO | 206,5 |
6. | lilvert | 204,5 |
7. | Thibo | 200,5 |
8. | Fay | 200 |
9. | Remi-rk | 200 |
10. | SERATCHI | 197,5 |
11. | Béa | 197 |
12. | Peter | 197 |
13. | Jean Louis | 195,5 |
14. | Max C | 193 |
15. | ChrysMatth | 193 |
16. | COEUR DE LYON | 184 |
17. | Sacha_7383 | 184 |
18. | Le GO | 183,5 |
19. | pat | 182 |
20. | Larbitre | 176,5 |
21. | Pat | 171,5 |
22. | Laurine | 170,5 |
23. | tacleur fou | 168,5 |
24. | ced 42 | 164,5 |
25. | Tof | 164 |
26. | DAVID | 164 |
27. | Apprelancry | 163,5 |
28. | papy momo | 159,5 |
29. | Kris | 157,5 |
30. | Keken | 117 |
31. | Tine 38 | 116,5 |
32. | Slb38 | 101 |
33. | JoOM | 99.0 |
34. | Zozo | 73 |
35. | N-ZO | 71 |
36. | lili | 40,5 |
37. | Yaya3814 | 34,5 |
38. | Pikachubu | 33,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. | C_laraTvT | 10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J29 | ||||||||||
Apprelancry | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Béa | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
ChrysMatth | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Cochonou JR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Keken | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Kris | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Le GO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Sacha_7383 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
djé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
lilvert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
Prochaine Journée : J16 - 2025/01/05 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum