J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J29 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
- | 11/04/2025 20h45 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
2. |
![]() |
![]() |
- | 12/04/2025 17h00 | 2.0 | 4.0 | 3.5 |
3. |
![]() |
![]() |
- | 12/04/2025 19h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
4. |
![]() |
![]() |
- | 12/04/2025 21h05 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
5. |
![]() |
![]() |
- | 13/04/2025 15h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
6. |
![]() |
![]() |
- | 13/04/2025 17h15 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
7. |
![]() |
![]() |
- | 13/04/2025 17h15 | 3.5 | 3.0 | 2.0 |
8. |
![]() |
![]() |
- | 13/04/2025 17h15 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
- | 22/04/2025 20h45 | 6.0 | 4.5 | 2.0 |
10. | ![]() |
![]() | - | 12/04/2025 20h00 | 5.0 | 4.0 | 2.0 |
11. | ![]() |
![]() | - | 13/04/2025 20h45 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J29 | ||
1. | Cochonou JR | 410 |
2. | sl benfica | 405 |
3. | Peter | 385 |
4. | Vanou38 | 378,5 |
5. | JOJO | 370,5 |
6. | Jean Louis | 369 |
7. | pat | 363 |
8. |
ChrysMatth![]() |
362 |
9. | djé | 361,5 |
10. | Fay | 359,5 |
11. | Le GO | 355 |
12. | lilvert | 355 |
13. | SERATCHI | 354,5 |
14. | Tof | 354 |
15. |
Béa![]() |
345,5 |
16. | Pat | 343,5 |
17. |
Laurine![]() |
343 |
18. | Remi-rk | 338,5 |
19. | DAVID | 337 |
20. | ced 42 | 332,5 |
21. | COEUR DE LYON | 324,5 |
22. | papy momo | 318 |
23. | tacleur fou | 315,5 |
24. |
Kris![]() |
314,5 |
25. | Larbitre | 312,5 |
26. | Sacha_7383 | 306,5 |
27. | Apprelancry | 295 |
28. | Keken | 261,5 |
29. |
Tine 38![]() |
240,5 |
30. | Thibo | 226 |
31. | JoOM | 203 |
32. | Max C | 203 |
33. | Pikachubu | 151,5 |
34. | Slb38 | 121,5 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J29 | ||||||||||||
Apprelancry | 0 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | x | x |
Béa | 0 | 1 | 1 | N | x | x | x | x | x | x | x | x |
COEUR DE LYON | 0 | 1 | N | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x |
ChrysMatth | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Cochonou JR | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
DAVID | 0 | N | N | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Fay | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
JOJO | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Jean Louis | 0 | 1 | N | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
JoOM | 0 | 1 | N | N | x | x | x | x | x | x | ||
Keken | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | ||
Kris | 0 | 1 | 2 | N | x | x | x | x | x | x | x | x |
Laurine | 0 | 2 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Le GO | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | ||
Pat | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Peter | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Remi-rk | 0 | 1 | N | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
SERATCHI | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Sacha_7383 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | ||
Tine 38 | 0 | N | 2 | 1 | x | x | x | x | x | x | ||
Tof | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Vanou38 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
ced 42 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
djé | 0 | 1 | 1 | 1 | x | x | x | x | x | x | ||
lilvert | 0 | 1 | N | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
papy momo | 0 | 1 | 2 | 2 | x | x | x | x | x | x | ||
pat | 0 | 1 | 1 | N | x | x | x | x | x | x | x | x |
sl benfica | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
tacleur fou | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | x | x | x | x |
Prochaine Journée : J29 - 2025/04/13 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum