Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J23 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 21/02/2025 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
2. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 22/02/2025 17h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
3. |
![]() |
![]() |
3 - 3 | 22/02/2025 19h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
4. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 22/02/2025 21h05 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
5. |
![]() |
![]() |
3 - 1 | 23/02/2025 15h00 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 4 | 23/02/2025 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 23/02/2025 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 23/02/2025 17h15 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 3 | 23/02/2025 20h45 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 0 - 2 | 23/02/2025 17h30 | 3.0 | 4.0 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 4 - 0 | 23/02/2025 17h30 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J23 | ||
1. | Cochonou JR | 333,5 |
2. | sl benfica | 330 |
3. | Vanou38 | 318 |
4. | Peter | 317,5 |
5. | djé | 310 |
6. | Fay | 302,5 |
7. | JOJO | 300,5 |
8. | pat | 299,5 |
9. | Jean Louis | 294,5 |
10. | lilvert | 293,5 |
11. |
ChrysMatth![]() |
292,5 |
12. | Le GO | 286 |
13. |
Béa![]() |
286 |
14. | SERATCHI | 283 |
15. | Pat | 278 |
16. | Tof | 276 |
17. |
Laurine![]() |
276 |
18. | DAVID | 275,5 |
19. | Remi-rk | 274 |
20. |
Kris![]() |
269,5 |
21. | COEUR DE LYON | 269 |
22. | ced 42 | 262,5 |
23. | papy momo | 261 |
24. | tacleur fou | 259,5 |
25. | Larbitre | 259 |
26. | Sacha_7383 | 258 |
27. | Apprelancry | 241 |
28. | Thibo | 226 |
29. | Keken | 209 |
30. | Max C | 203 |
31. |
Tine 38![]() |
189,5 |
32. | JoOM | 157,5 |
33. | Slb38 | 121,5 |
34. | Pikachubu | 117 |
35. | Zozo | 73 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J23 | ||||||||||||
pat | 21,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
Vanou38 | 19,5 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
Cochonou JR | 18,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
DAVID | 17,5 | N | N | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
COEUR DE LYON | 16,5 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 |
tacleur fou | 16,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Le GO | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Fay | 15,5 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
ced 42 | 15,5 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | 1 |
Pat | 15 | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Laurine | 14,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Peter | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
lilvert | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jean Louis | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Béa | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ChrysMatth | 12,5 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Remi-rk | 12,5 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
papy momo | 12,5 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Keken | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Apprelancry | 11,5 | N | 2 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | N | 2 | 1 |
Kris | 11 | N | 2 | 1 | 2 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 |
djé | 11 | 1 | 2 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
JOJO | 10,5 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
SERATCHI | 10 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Sacha_7383 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
sl benfica | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Tine 38 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 1 |
Larbitre | 6,5 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
Tof | 6 | 2 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 |
Prochaine Journée : J24 - 2025/03/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum