Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 24/01/2025 20h45 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
2. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 25/01/2025 17h00 | 2.0 | 4.0 | 4.5 |
3. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 25/01/2025 19h00 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 25/01/2025 21h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
5. |
![]() |
![]() |
0 - 1 | 26/01/2025 15h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 26/01/2025 17h15 | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 26/01/2025 17h15 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 26/01/2025 17h15 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 0 | 26/01/2025 20h45 | 3.0 | 3.5 | 2.5 |
10. | ![]() |
![]() | 6 - 1 | 29/01/2025 21h00 | 2.5 | 4.0 | 4.0 |
11. | ![]() |
![]() | 0 - 3 | 29/01/2025 21h00 | 6.0 | 4.0 | 2.0 |
12. | ![]() |
![]() | 3 - 0 | 29/01/2025 21h00 | 2.0 | 4.0 | 5.0 |
13. | ![]() |
![]() | 1 - 4 | 29/01/2025 21h00 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
14. | ![]() |
![]() | 0 - 2 | 29/01/2025 21h00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
15. | ![]() |
![]() | - | 30/01/2025 21h00 | 2.0 | 4.0 | 6.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J19 | ||
1. | Cochonou JR | 271,5 |
2. | sl benfica | 263 |
3. | djé | 260 |
4. | lilvert | 250 |
5. | JOJO | 248 |
6. |
ChrysMatth![]() |
246 |
7. | Vanou38 | 244,5 |
8. | Peter | 244 |
9. | Fay | 242,5 |
10. |
Béa![]() |
238,5 |
11. | Jean Louis | 236 |
12. | Le GO | 235 |
13. | SERATCHI | 229 |
14. | Remi-rk | 228,5 |
15. | Thibo | 226 |
16. | Sacha_7383 | 225,5 |
17. | pat | 225 |
18. |
Laurine![]() |
222,5 |
19. | Pat | 221,5 |
20. | Tof | 220,5 |
21. | COEUR DE LYON | 218 |
22. | Larbitre | 213,5 |
23. |
Kris![]() |
211 |
24. | papy momo | 210 |
25. | DAVID | 209 |
26. | tacleur fou | 205 |
27. | Max C | 203 |
28. | Apprelancry | 202,5 |
29. | ced 42 | 199 |
30. |
Tine 38![]() |
155,5 |
31. | Keken | 149,5 |
32. | JoOM | 138 |
33. | Slb38 | 121,5 |
34. | Zozo | 73 |
35. | Pikachubu | 71,5 |
36. | N-ZO | 71 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J19 | ||||||||||||||||
Tof | 26,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 | 1 |
Cochonou JR | 26 | N | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
papy momo | 23 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Fay | 19,5 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Kris | 19,5 | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Laurine | 19,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
DAVID | 19 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Jean Louis | 19 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Le GO | 17,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Remi-rk | 17,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
lilvert | 17,5 | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Vanou38 | 17 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Peter | 16,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
SERATCHI | 16,5 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 2 | 1 | |
sl benfica | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | N | 1 |
pat | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
JoOM | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
ChrysMatth | 14 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | N | N | 2 | N | 2 | N | 2 | 1 | 1 |
JOJO | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pikachubu | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Sacha_7383 | 13,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
ced 42 | 13,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Pat | 13 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 |
djé | 12 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | N | 1 |
Béa | 11,5 | 2 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
tacleur fou | 11,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
COEUR DE LYON | 10,5 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apprelancry | 9,5 | 2 | 2 | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 2 | N | N | N | 1 |
Larbitre | 8,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | |
Keken | 6,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | ||||||
Tine 38 | 5 | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 2 | 1 |
Prochaine Journée : J24 - 2025/03/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum