Patrice R.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
7. |
ChrysMatth![]() |
385 |
8. | JOJO | 384 |
9. | djé | 383,5 |
10. | pat | 383 |
11. | SERATCHI | 381 |
12. | Le GO | 380,5 |
13. | Fay | 378,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
pat | |||
1. ![]() | 21 | 9 | 50.0 |
2. ![]() | 21 | 8 | 48.0 |
3. ![]() | 21 | 9 | 44.0 |
4. ![]() | 18 | 12 | 42.5 |
5. ![]() | 17 | 12 | 40.5 |
6. ![]() | 17 | 12 | 39.0 |
7. ![]() | 18 | 11 | 39.0 |
8. ![]() | 16 | 14 | 32.5 |
9. ![]() | 15 | 15 | 32.5 |
10. ![]() | 14 | 15 | 32.0 |
11. ![]() | 14 | 16 | 32.0 |
12. ![]() | 15 | 15 | 31.5 |
13. ![]() | 13 | 17 | 31.0 |
14. ![]() | 13 | 17 | 28.5 |
15. ![]() | 12 | 18 | 27.0 |
16. ![]() | 13 | 17 | 26.0 |
17. ![]() | 11 | 18 | 25.0 |
18. ![]() | 9 | 21 | 19.0 |
Matchs Bonus | 31 | 57 | 73.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | 11 |
2 | 4 | 8 | 8 |
3 | 3 | 6 | 6,5 |
4 | 7 | 4 | 14,5 |
5 | 7 | 6 | 15,5 |
6 | 5 | 6 | 13,5 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 8 | 4 | 18 |
9 | 5 | 9 | 10,5 |
10 | 4 | 9 | 8 |
11 | 5 | 7 | 11,5 |
12 | 6 | 4 | 12,5 |
13 | 5 | 7 | 12 |
14 | 7 | 4 | 14 |
15 | 7 | 6 | 16 |
16 | 5 | 7 | 10 |
17 | 3 | 8 | 6,5 |
18 | 4 | 7 | 10,5 |
19 | 7 | 7 | 16 |
20 | 8 | 4 | 18,5 |
21 | 9 | 6 | 20,5 |
22 | 6 | 5 | 14 |
23 | 8 | 3 | 21,5 |
24 | 8 | 3 | 18 |
25 | 4 | 9 | 8,5 |
26 | 4 | 8 | 9 |
27 | 5 | 5 | 11,5 |
28 | 7 | 8 | 16,5 |
29 | 3 | 8 | 6 |
30 | 6 | 5 | 14 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
32 | 0 | 0 | 0.0 |
33 | 0 | 0 | 0.0 |
34 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 170 | 185 | 383 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum