Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J17 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
2 - 2 | 10/01/2025 19h00 | 4.0 | 3.5 | 2.0 |
2. |
![]() |
![]() |
0 - 0 | 10/01/2025 21h00 | 3.5 | 3.5 | 2.0 |
3. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 11/01/2025 17h00 | 3.0 | 3.0 | 2.0 |
4. |
![]() |
![]() |
2 - 4 | 11/01/2025 19h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 11/01/2025 21h00 | 3.0 | 3.0 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 12/01/2025 15h00 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
7. |
![]() |
![]() |
1 - 2 | 12/01/2025 17h15 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 12/01/2025 17h15 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 12/01/2025 20h45 | 2.0 | 4.5 | 6.0 |
10. | ![]() |
![]() | 2 - 3 | 10/01/2025 20h30 | 2.5 | 3.5 | 2.5 |
11. | ![]() |
![]() | 1 - 1 | 14/01/2025 21h00 | 4.5 | 3.5 | 2.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J17 | ||
1. | djé | 239,5 |
2. | Cochonou JR | 238,5 |
3. | sl benfica | 235,5 |
4. | JOJO | 228 |
5. | Peter | 225,5 |
6. | Vanou38 | 224 |
7. |
ChrysMatth![]() |
223 |
8. | lilvert | 221,5 |
9. | Fay | 221 |
10. |
Béa![]() |
219,5 |
11. | Thibo | 216,5 |
12. | Jean Louis | 212,5 |
13. | Remi-rk | 211 |
14. | SERATCHI | 208 |
15. | Le GO | 204,5 |
16. | Pat | 204 |
17. | Max C | 203 |
18. | COEUR DE LYON | 199,5 |
19. | Sacha_7383 | 199 |
20. | pat | 198,5 |
21. | Larbitre | 194,5 |
22. |
Laurine![]() |
194,5 |
23. | tacleur fou | 189,5 |
24. | Tof | 186 |
25. | ced 42 | 183,5 |
26. | papy momo | 183 |
27. |
Kris![]() |
183 |
28. | DAVID | 182,5 |
29. | Apprelancry | 181,5 |
30. | Keken | 134 |
31. |
Tine 38![]() |
131,5 |
32. | Slb38 | 121,5 |
33. | JoOM | 113.5 |
34. | Zozo | 73 |
35. | N-ZO | 71 |
36. | Pikachubu | 57,5 |
37. |
lili![]() |
40,5 |
38. | Yaya3814 | 34,5 |
39. | Augustin_mtbr | 26,5 |
40. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
41. | Fred | 7,5 |
42. | Jonas | 7.0 |
43. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J17 | ||||||||||||
ChrysMatth | 19 | 2 | N | 1 | 2 | N | 2 | N | N | 1 | 2 | N |
Pat | 18,5 | 1 | N | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Peter | 18,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cochonou JR | 14 | N | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | 2 |
Tof | 14 | 2 | N | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 |
Apprelancry | 13 | 2 | N | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | N | N |
sl benfica | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 2 |
tacleur fou | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
DAVID | 12,5 | 2 | N | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Slb38 | 12,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Laurine | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Pikachubu | 12 | 2 | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 2 | ||||
Kris | 10,5 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 2 | N | 1 | 2 | ||
SERATCHI | 10,5 | N | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 |
JOJO | 9,5 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
papy momo | 9,5 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 |
Fay | 9 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jean Louis | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
djé | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | N | |
COEUR DE LYON | 7,5 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Remi-rk | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | N | 1 | N | 2 |
Tine 38 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | ||
lilvert | 7 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 |
Béa | 6,5 | 2 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
JoOM | 6,5 | 1 | 2 | N | 2 | N | 2 | 1 | N | 1 | ||
pat | 6,5 | 2 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Keken | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Le GO | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Vanou38 | 4,5 | 2 | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 1 | N | N | 2 |
Larbitre | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
ced 42 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 |
Sacha_7383 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Thibo | 0 | 2 |
Prochaine Journée : J24 - 2025/03/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum