J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Toulouse | Nantes | 0 - 0 |
2 | Nantes | Auxerre | 2 - 0 |
3 | Montpellier | Nantes | 1 - 3 |
4 | Nantes | Reims | 1 - 2 |
5 | Angers | Nantes | 1 - 1 |
6 | Nantes | Saint-Etienne | 2 - 2 |
7 | Lyon | Nantes | 2 - 0 |
8 | Nantes | Nice | 1 - 1 |
9 | Strasbourg | Nantes | 3 - 1 |
10 | Nantes | Marseille | 1 - 2 |
11 | Lens | Nantes | 3 - 2 |
12 | Nantes | Le Havre | 0 - 2 |
13 | Paris SG | Nantes | 1 - 1 |
14 | Nantes | Rennes | 1 - 0 |
15 | Brest | Nantes | 4 - 1 |
16 | Lille | Nantes | 1 - 1 |
17 | Nantes | Monaco | 2 - 2 |
18 | Saint-Etienne | Nantes | 1 - 1 |
19 | Nantes | Lyon | 1 - 1 |
20 | Reims | Nantes | 1 - 2 |
21 | Nantes | Brest | 0 - 2 |
22 | Monaco | Nantes | 7 - 1 |
23 | Nantes | Lens | 3 - 1 |
24 | Marseille | Nantes | 2 - 0 |
25 | Nantes | Strasbourg | 0 - 1 |
26 | Nantes | Lille | 1 - 0 |
27 | Le Havre | Nantes | 3 - 2 |
28 | Nice | Nantes | 1 - 2 |
29 | Nantes | Paris SG | 1 - 1 |
30 | Rennes | Nantes | 2 - 1 |
31 | Nantes | Toulouse | - |
32 | Nantes | Angers | - |
33 | Auxerre | Nantes | - |
34 | Nantes | Montpellier | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Nantes | |||
1. djé | 14 | 16 | 34.5 |
2. lilvert | 14 | 16 | 34.0 |
3. SERATCHI | 12 | 16 | 31.0 |
4. Pat | 13 | 17 | 30.0 |
5. Béa | 13 | 17 | 29.0 |
6. Fay | 12 | 18 | 28.0 |
7. JOJO | 11 | 17 | 27.5 |
8. Le GO | 12 | 18 | 27.5 |
9. Vanou38 | 12 | 18 | 27.5 |
10. Apprelancry | 9 | 21 | 27.0 |
11. sl benfica | 12 | 18 | 27.0 |
12. COEUR DE LYON | 11 | 17 | 26.5 |
13. Peter | 11 | 18 | 26.5 |
14. Cochonou JR | 11 | 19 | 26.0 |
15. Keken | 11 | 16 | 26.0 |
16. Larbitre | 11 | 16 | 25.5 |
17. Remi-rk | 10 | 17 | 25.5 |
18. pat | 11 | 18 | 25.0 |
19. papy momo | 10 | 19 | 24.5 |
20. Sacha_7383 | 11 | 19 | 23.5 |
21. tacleur fou | 10 | 20 | 22.0 |
22. ced 42 | 9 | 21 | 21.5 |
23. Tof | 9 | 21 | 21.5 |
24. ChrysMatth | 9 | 21 | 20.0 |
25. Jean Louis | 8 | 22 | 18.0 |
26. Kris | 8 | 22 | 18.0 |
27. DAVID | 7 | 21 | 17.5 |
28. Laurine | 7 | 23 | 17.5 |
29. Max C | 7 | 9 | 17.0 |
30. JoOM | 6 | 19 | 14.5 |
31. Tine 38 | 4 | 19 | 13.0 |
32. Pikachubu | 4 | 7 | 9.0 |
33. Thibo | 4 | 13 | 9.0 |
34. Slb38 | 4 | 6 | 8.0 |
35. Zozo | 3 | 5 | 6.0 |
36. lili | 2 | 2 | 4.0 |
37. N-ZO | 1 | 5 | 3.0 |
38. Jonas | 1 | 0 | 2.0 |
39. Augustin_mtbr | 0 | 3 | 0.0 |
40. C_laraTvT | 0 | 1 | 0.0 |
41. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
42. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
43. Salim | 0 | 1 | 0.0 |
44. Yaya3814 | 0 | 3 | 0.0 |
Total | 334 | 616 | 793,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum