J. | Match | Score | |
---|---|---|---|
1 | Montpellier | Strasbourg | 1 - 1 |
2 | Paris SG | Montpellier | 6 - 0 |
3 | Montpellier | Nantes | 1 - 3 |
4 | Rennes | Montpellier | 3 - 0 |
5 | Montpellier | Auxerre | 3 - 2 |
6 | Monaco | Montpellier | 2 - 1 |
7 | Reims | Montpellier | 4 - 2 |
8 | Montpellier | Marseille | 0 - 5 |
9 | Montpellier | Toulouse | 0 - 3 |
10 | Le Havre | Montpellier | 1 - 0 |
11 | Montpellier | Brest | 3 - 1 |
12 | Saint-Etienne | Montpellier | 1 - 0 |
13 | Montpellier | Lille | 2 - 2 |
14 | Lens | Montpellier | 2 - 0 |
15 | Montpellier | Nice | 2 - 2 |
16 | Lyon | Montpellier | 1 - 0 |
17 | Montpellier | Angers | 1 - 3 |
18 | Montpellier | Monaco | 2 - 1 |
19 | Toulouse | Montpellier | 1 - 2 |
20 | Montpellier | Lens | 0 - 2 |
21 | Strasbourg | Montpellier | 2 - 0 |
22 | Montpellier | Lyon | 1 - 4 |
23 | Nice | Montpellier | 2 - 0 |
24 | Montpellier | Rennes | 0 - 4 |
25 | Lille | Montpellier | 1 - 0 |
26 | Montpellier | Saint-Etienne | 0 - 2 |
27 | Auxerre | Montpellier | 1 - 0 |
28 | Montpellier | Le Havre | 0 - 2 |
29 | Angers | Montpellier | 2 - 0 |
30 | Marseille | Montpellier | 5 - 1 |
31 | Montpellier | Reims | - |
32 | Brest | Montpellier | - |
33 | Montpellier | Paris SG | - |
34 | Nantes | Montpellier | - |
Pseudo | +3 | -1 | Score |
---|---|---|---|
Montpellier | |||
1. Tof | 22 | 8 | 53.5 |
2. Peter | 23 | 7 | 52.5 |
3. pat | 21 | 8 | 48.0 |
4. djé | 20 | 10 | 47.5 |
5. sl benfica | 19 | 11 | 45.5 |
6. lilvert | 20 | 10 | 45.0 |
7. Pat | 20 | 10 | 45.0 |
8. Jean Louis | 20 | 10 | 43.0 |
9. tacleur fou | 17 | 13 | 42.5 |
10. Cochonou JR | 19 | 11 | 41.5 |
11. JOJO | 18 | 10 | 40.5 |
12. Larbitre | 18 | 8 | 40.5 |
13. Vanou38 | 18 | 12 | 40.5 |
14. ced 42 | 17 | 11 | 40.0 |
15. DAVID | 17 | 12 | 40.0 |
16. Béa | 18 | 12 | 39.0 |
17. Keken | 16 | 11 | 38.5 |
18. Remi-rk | 17 | 11 | 38.5 |
19. Le GO | 17 | 13 | 38.0 |
20. SERATCHI | 17 | 12 | 38.0 |
21. ChrysMatth | 16 | 14 | 37.0 |
22. Laurine | 15 | 15 | 35.5 |
23. papy momo | 17 | 12 | 35.5 |
24. Apprelancry | 14 | 16 | 34.5 |
25. COEUR DE LYON | 16 | 11 | 34.5 |
26. Kris | 13 | 17 | 34.0 |
27. Fay | 14 | 16 | 29.0 |
28. Sacha_7383 | 13 | 17 | 29.0 |
29. Tine 38 | 10 | 13 | 27.5 |
30. JoOM | 12 | 13 | 26.0 |
31. Max C | 10 | 6 | 20.5 |
32. Pikachubu | 7 | 5 | 16.0 |
33. Thibo | 8 | 9 | 16.0 |
34. Slb38 | 4 | 5 | 9.5 |
35. N-ZO | 4 | 2 | 8.0 |
36. Augustin_mtbr | 3 | 0 | 6.0 |
37. Yaya3814 | 3 | 0 | 6.0 |
38. Zozo | 3 | 5 | 6.0 |
39. lili | 1 | 3 | 2.5 |
40. C_laraTvT | 0 | 1 | 0.0 |
41. Fred | 0 | 1 | 0.0 |
42. Jonas | 0 | 0 | 0.0 |
43. no names boys | 0 | 0 | 0.0 |
44. Salim | 0 | 1 | 0.0 |
Total | 557 | 392 | 1270,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum