David H.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
15. |
Laurine![]() |
375 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
17. | Pat | 361,5 |
18. | DAVID | 359,5 |
19. | Remi-rk | 353 |
20. | ced 42 | 351,5 |
21. | COEUR DE LYON | 345,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
DAVID | |||
1. ![]() | 16 | 13 | 40.0 |
2. ![]() | 17 | 12 | 40.0 |
3. ![]() | 16 | 13 | 38.5 |
4. ![]() | 17 | 11 | 36.0 |
5. ![]() | 13 | 15 | 35.5 |
6. ![]() | 15 | 14 | 35.5 |
7. ![]() | 13 | 16 | 31.5 |
8. ![]() | 13 | 15 | 31.5 |
9. ![]() | 15 | 14 | 30.5 |
10. ![]() | 13 | 16 | 28.5 |
11. ![]() | 11 | 18 | 27.5 |
12. ![]() | 12 | 15 | 25.5 |
13. ![]() | 12 | 17 | 25.0 |
14. ![]() | 9 | 19 | 22.5 |
15. ![]() | 9 | 20 | 22.0 |
16. ![]() | 9 | 20 | 21.0 |
17. ![]() | 7 | 21 | 17.5 |
18. ![]() | 7 | 21 | 15.5 |
Matchs Bonus | 39 | 44 | 97.5 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 4 | 8 | 7 |
3 | 7 | 5 | 14 |
4 | 4 | 7 | 8 |
5 | 4 | 9 | 8 |
6 | 4 | 7 | 10,5 |
7 | 4 | 7 | 10,5 |
8 | 7 | 5 | 16 |
9 | 4 | 10 | 10 |
10 | 4 | 9 | 9,5 |
11 | 8 | 4 | 20 |
12 | 6 | 4 | 12,5 |
13 | 3 | 9 | 6,5 |
14 | 6 | 5 | 12 |
15 | 7 | 6 | 17,5 |
16 | 4 | 8 | 8 |
17 | 5 | 5 | 12,5 |
18 | 2 | 9 | 7,5 |
19 | 7 | 7 | 19 |
20 | 9 | 3 | 22,5 |
21 | 6 | 6 | 14 |
22 | 5 | 6 | 12,5 |
23 | 6 | 5 | 17,5 |
24 | 6 | 5 | 14 |
25 | 6 | 6 | 15 |
26 | 3 | 9 | 6,5 |
27 | 4 | 6 | 9 |
28 | 7 | 8 | 17 |
29 | 4 | 6 | 10,5 |
30 | 5 | 5 | 12 |
31 | 0 | 0 | 0.0 |
Total | 151 | 189 | 359,5 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum