Christophe G.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
11. | SERATCHI | 381 |
12. | Le GO | 380,5 |
13. | Fay | 378,5 |
14. | Tof | 378 |
15. |
Laurine![]() |
375 |
16. |
Béa![]() |
371,5 |
17. | Pat | 361,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Tof | |||
1. ![]() | 22 | 8 | 53.5 |
2. ![]() | 17 | 13 | 46.5 |
3. ![]() | 18 | 12 | 44.5 |
4. ![]() | 17 | 12 | 39.5 |
5. ![]() | 15 | 15 | 38.5 |
6. ![]() | 13 | 17 | 36.5 |
7. ![]() | 15 | 15 | 36.0 |
8. ![]() | 17 | 13 | 36.0 |
9. ![]() | 16 | 14 | 35.5 |
10. ![]() | 13 | 16 | 34.0 |
11. ![]() | 12 | 18 | 33.0 |
12. ![]() | 13 | 17 | 31.5 |
13. ![]() | 14 | 16 | 30.0 |
14. ![]() | 7 | 23 | 22.5 |
15. ![]() | 9 | 21 | 21.5 |
16. ![]() | 8 | 22 | 20.5 |
17. ![]() | 8 | 22 | 19.5 |
18. ![]() | 8 | 22 | 19.0 |
Matchs Bonus | 30 | 56 | 79.0 |
J. | + | - | Score |
---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | 9.0 |
2 | 3 | 9 | 6 |
3 | 5 | 7 | 10 |
4 | 6 | 5 | 14,5 |
5 | 6 | 7 | 16 |
6 | 6 | 5 | 15,5 |
7 | 5 | 6 | 10,5 |
8 | 4 | 8 | 9 |
9 | 4 | 10 | 9 |
10 | 4 | 9 | 11 |
11 | 5 | 6 | 10,5 |
12 | 5 | 5 | 10,5 |
13 | 2 | 10 | 5 |
14 | 5 | 6 | 12 |
15 | 5 | 8 | 13,5 |
16 | 5 | 7 | 10 |
17 | 5 | 6 | 14 |
18 | 3 | 8 | 8 |
19 | 9 | 5 | 26,5 |
20 | 7 | 5 | 19,5 |
21 | 6 | 9 | 14,5 |
22 | 6 | 5 | 15,5 |
23 | 2 | 9 | 6 |
24 | 4 | 7 | 12,5 |
25 | 6 | 7 | 18,5 |
26 | 7 | 5 | 17 |
27 | 5 | 5 | 13 |
28 | 7 | 8 | 17 |
29 | 5 | 6 | 11,5 |
30 | 5 | 6 | 12,5 |
31 | 0 | 0 | 0 |
Total | 151 | 204 | 378 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum