Votre site par catégorie(s) d'âge
J. | Match | Score | Date | Côtes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | |||||||
1. |
![]() |
![]() |
3 - 2 | 22/11/2024 19h00 | 2.0 | 4.0 | 5.5 |
2. |
![]() |
![]() |
3 - 0 | 22/11/2024 21h00 | 2.0 | 5.0 | 6.0 |
3. |
![]() |
![]() |
1 - 3 | 23/11/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 3.0 |
4. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 23/11/2024 19h00 | 2.5 | 3.5 | 3.0 |
5. |
![]() |
![]() |
1 - 1 | 23/11/2024 21h00 | 2.5 | 3.0 | 2.5 |
6. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 24/11/2024 15h00 | 2.0 | 3.5 | 3.5 |
7. |
![]() |
![]() |
0 - 2 | 24/11/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
8. |
![]() |
![]() |
1 - 0 | 24/11/2024 17h00 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
9. |
![]() |
![]() |
2 - 1 | 24/11/2024 20h45 | 2.0 | 3.5 | 4.0 |
10. | ![]() |
![]() | 0 - 0 | 23/11/2024 18h00 | 2.5 | 3.0 | 3.0 |
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
J12 | ||
1. | lilvert | 167,5 |
2. | djé | 162,5 |
3. | Vanou38 | 161,5 |
4. | Cochonou JR | 161 |
5. | sl benfica | 161 |
6. | Fay | 159,5 |
7. | JOJO | 155,5 |
8. |
Béa![]() |
154,5 |
9. | Jean Louis | 154 |
10. | Max C | 152,5 |
11. |
ChrysMatth![]() |
151 |
12. | Peter | 149,5 |
13. | SERATCHI | 149 |
14. | Le GO | 147 |
15. | Larbitre | 145,5 |
16. | Thibo | 144 |
17. | Sacha_7383 | 143 |
18. | COEUR DE LYON | 142,5 |
19. | Remi-rk | 141,5 |
20. | pat | 140 |
21. | Pat | 137,5 |
22. | tacleur fou | 136,5 |
23. | Tof | 131,5 |
24. | Apprelancry | 130 |
25. |
Laurine![]() |
129,5 |
26. | DAVID | 126 |
27. |
Kris![]() |
124,5 |
28. | ced 42 | 124 |
29. | papy momo | 122 |
30. |
Tine 38![]() |
100 |
31. | Keken | 98,5 |
32. | JoOM | 73.5 |
33. | N-ZO | 71 |
34. | Zozo | 66,5 |
35. | Slb38 | 56 |
36. |
lili![]() |
36 |
37. | Yaya3814 | 34,5 |
38. | Augustin_mtbr | 20,5 |
39. |
C_laraTvT![]() |
10.5 |
40. | Fred | 7,5 |
41. | Jonas | 7.0 |
42. | Salim | 6.0 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J12 | |||||||||||
JOJO | 18,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
Pat | 18,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Vanou38 | 18,5 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | N |
lilvert | 18,5 | 1 | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N |
ChrysMatth | 16,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | N | N | 1 | 1 | 2 |
Fay | 16 | 1 | 1 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cochonou JR | 15,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N |
Max C | 15,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Peter | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Slb38 | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
lili | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
papy momo | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
sl benfica | 15,5 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | N |
tacleur fou | 15,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Keken | 13,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 |
Laurine | 13,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Remi-rk | 13,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | N | N | 1 | 1 |
ced 42 | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | 1 |
Jean Louis | 13 | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Béa | 12,5 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DAVID | 12,5 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
Larbitre | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le GO | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
SERATCHI | 12,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 2 |
pat | 12,5 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
JoOM | 11,5 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | |
Kris | 11,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | N | N | 1 | 2 |
djé | 11,5 | 1 | 1 | N | 1 | N | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Thibo | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tof | 10,5 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | 1 |
COEUR DE LYON | 9 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | N | N | N |
Zozo | 9 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | N | 1 | |
Apprelancry | 8,5 | 2 | N | N | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 |
Sacha_7383 | 8,5 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | 2 | N | 1 |
Prochaine Journée : J24 - 2025/03/02 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum