Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | djé | 218,5 |
2. | Cochonou JR | 211,5 |
3. | sl benfica | 210,5 |
4. | Vanou38 | 209,5 |
5. | JOJO | 206,5 |
6. | lilvert | 204,5 |
7. | Thibo | 200,5 |
8. | Fay | 200 |
9. | Remi-rk | 200 |
10. | SERATCHI | 197,5 |
Pseudo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J15 | ||||||||||||||
Vanou38 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 22,5 |
djé | 1 | N | N | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 20,5 |
Cochonou JR | 1 | 2 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18,5 |
Remi-rk | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 18 |
Thibo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
ced 42 | N | 1 | 2 | N | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | |
DAVID | 1 | 1 | N | 2 | N | 1 | N | 1 | N | 2 | N | 1 | 2 | 17,5 |
Jean Louis | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16,5 |
SERATCHI | 1 | 1 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 16 |
Sacha_7383 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 |
pat | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 |
JOJO | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 14,5 |
Pikachubu | 2 | 1 | N | 2 | 2 | N | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14,5 |
Tine 38 | 2 | N | 2 | 1 | N | N | 1 | 2 | 2 | N | 2 | 2 | 2 | 14,5 |
lilvert | N | N | N | 2 | N | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | N | N | 14,5 |
COEUR DE LYON | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 1 | 2 | 14 |
Fay | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 14 |
Larbitre | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 13,5 |
Tof | 2 | N | N | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 13,5 |
Laurine | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Slb38 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Béa | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | N | 11,5 |
papy momo | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 11,5 |
Peter | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10,5 |
JoOM | N | 1 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 1 | 10 | ||||
ChrysMatth | N | N | 1 | 2 | 2 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 1 | 9,5 |
Pat | N | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | N | 9,5 |
Max C | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | N | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8,5 | |
sl benfica | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8,5 |
tacleur fou | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8,5 | ||||
Le GO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Apprelancry | N | N | 2 | 2 | N | 2 | N | 2 | N | N | 1 | 2 | N | 7 |
Keken | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6,5 | ||||
Kris | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | N | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sujet | Réponse(s) | Dernier message |
---|---|---|
L'édition 2019-2020 du LCA Pronos est lancée ! | 1 | 27/01/2023 23h58 |
Les pronostics | 0 | 13/12/2020 18h13 |
Et c'est ainsi... | 0 | 25/11/2017 12h36 |
Bienvenue | 0 | 19/10/2015 21h44 |
Un classement prono à encadrer | 0 | 17/08/2015 10h59 |
Prochaine Journée : J16 - 2025/01/05 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum