Clt. | Pseudo | Pts. |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 434 |
2. | sl benfica | 430,5 |
3. | Peter | 407 |
4. | Vanou38 | 399,5 |
5. | Jean Louis | 387,5 |
6. | lilvert | 386,5 |
7. | ChrysMatth | 385 |
8. | JOJO | 384 |
9. | djé | 383,5 |
10. | pat | 383 |
Pseudo | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J30 | ||||||||||||
lilvert | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | N |
Laurine | 21,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le GO | 21,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Keken | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sacha_7383 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
djé | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
papy momo | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | ||
sl benfica | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 2 |
Béa | 16,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
JoOM | 16 | N | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Apprelancry | 14,5 | N | 1 | 2 | 1 | N | 1 | N | N | 1 | N | N |
ChrysMatth | 14,5 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | 2 | N | 2 | 2 |
Fay | 14,5 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | 2 | |
SERATCHI | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | N | 2 | 1 | |
Vanou38 | 14,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 1 | 2 | |
pat | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | N |
Cochonou JR | 13,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Kris | 13,5 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 2 | N | 1 | 2 | 2 |
Pat | 13,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
tacleur fou | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Tof | 12,5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
DAVID | 12 | N | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | N | |
Peter | 11,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ced 42 | 10,5 | N | 1 | 1 | 1 | N | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Jean Louis | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 2 |
COEUR DE LYON | 9,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | N | 1 | 2 | ||
Tine 38 | 8,5 | 2 | 1 | 1 | N | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
Remi-rk | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | N | N | 2 | 2 | 2 | |
JOJO | 4 | 1 | 1 | N | N | 2 | 2 | 1 |
Sujet | Réponse(s) | Dernier message |
---|---|---|
![]() |
1 | 27/01/2023 23h58 |
![]() |
0 | 13/12/2020 18h13 |
![]() |
0 | 25/11/2017 12h36 |
![]() |
0 | 19/10/2015 21h44 |
![]() |
0 | 17/08/2015 10h59 |
Prochaine Journée : J31 - 2025/04/27 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum