Ilan N.


Classement

Clt Pseudo Score
1. Cochonou JR 286
31. Keken 163,5
32. JoOM 147,5
33. Slb38 121,5
34. Pikachubu 81,5
35. Zozo 73
36. N-ZO 71
37. liliGouzesse 40,5

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Pikachubu
1. MarseilleMarseille5 2 11.0
2. Le HavreLe Havre5 2 11.0
3. BrestBrest5 1 10.5
4. LyonLyon5 1 10.5
5. LensLens4 2 9.5
6. NiceNice4 3 9.0
7. MonacoMonaco4 1 8.5
8. AuxerreAuxerre3 3 7.5
9. MontpellierMontpellier3 4 7.0
10. AngersAngers3 4 7.0
11. StrasbourgStrasbourg3 4 6.5
12. RennesRennes3 3 6.5
13. Saint-EtienneSaint-Etienne3 3 6.0
14. Paris SGParis SG3 3 6.0
15. LilleLille2 4 4.0
16. ReimsReims1 5 2.5
17. ToulouseToulouse1 6 2.0
18. NantesNantes1 5 2.0
Matchs Bonus8 11 18.0

Pronos par journée

J. + - Score
13 3 7 7
14 6 3 12.0
15 6 7 14,5
16 6 5 12
17 5 2 12
19 6 8 14
20 5 7 10
Total 37 39 81,5