Yanis G.


Classement

Clt Pseudo Score
1. djé 218,5
34. Zozo 73
35. N-ZO 71
36. liliGouzesse 40,5
37. Yaya3814 34,5
38. Pikachubu 33,5
39. Augustin_mtbr 26,5
40. C_laraTvTGouzesse 10.5

Classement complet

Pronos par équipe

Equipe + - Score
Yaya3814
1. Le HavreLe Havre3 0 6.5
2. MontpellierMontpellier3 0 6.0
3. ToulouseToulouse2 1 6.0
4. MonacoMonaco3 0 6.0
5. Paris SGParis SG2 1 4.0
6. RennesRennes2 1 4.0
7. AuxerreAuxerre2 1 4.0
8. LyonLyon1 2 3.5
9. LilleLille1 2 2.0
10. NiceNice1 1 2.0
11. BrestBrest1 2 2.0
12. MarseilleMarseille1 2 2.0
13. Saint-EtienneSaint-Etienne0 2 0.0
14. StrasbourgStrasbourg0 3 0.0
15. NantesNantes0 3 0.0
16. AngersAngers0 3 0.0
17. LensLens0 3 0.0
18. ReimsReims0 3 0.0
Matchs Bonus4 4 10.5

Pronos par journée

J. + - Score
4 7 4 14,5
5 4 8 10,5
6 4 7 9,5
7 0 0 0.0
8 0 0 0.0
9 0 0 0.0
10 0 0 0.0
Total 15 19 34,5