Maxence C.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | lilvert | 180 |
5. | Béa | 171,5 |
6. | Cochonou JR | 170 |
7. | Fay | 169 |
8. | Max C | 168,5 |
9. | JOJO | 167 |
10. | Peter | 165,5 |
11. | ChrysMatth | 162,5 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Max C | |||
1. Le Havre | 10 | 3 | 23.0 |
2. Saint-Etienne | 9 | 4 | 21.0 |
3. Reims | 8 | 5 | 20.0 |
4. Lens | 8 | 5 | 18.5 |
5. Angers | 7 | 5 | 16.5 |
6. Montpellier | 8 | 5 | 16.5 |
7. Paris SG | 8 | 4 | 16.0 |
8. Marseille | 7 | 6 | 15.5 |
9. Nantes | 6 | 7 | 15.0 |
10. Lille | 7 | 5 | 15.0 |
11. Auxerre | 7 | 6 | 15.0 |
12. Brest | 7 | 5 | 15.0 |
13. Strasbourg | 6 | 7 | 13.5 |
14. Rennes | 6 | 7 | 13.0 |
15. Monaco | 6 | 5 | 12.5 |
16. Lyon | 6 | 6 | 12.5 |
17. Toulouse | 5 | 7 | 12.0 |
18. Nice | 5 | 8 | 10.5 |
Matchs Bonus | 14 | 20 | 28.0 |
Prochaine Journée : J14 - 2024/12/08 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum