Rémi C.
Clt | Pseudo | Score |
---|---|---|
1. | Cochonou JR | 286 |
10. | Béa | 252,5 |
11. | Le GO | 249,5 |
12. | Jean Louis | 248 |
13. | Remi-rk | 246 |
14. | SERATCHI | 244,5 |
15. | pat | 243,5 |
16. | Tof | 240 |
Equipe | + | - | Score |
---|---|---|---|
Remi-rk | |||
1. Le Havre | 12 | 7 | 30.5 |
2. Angers | 11 | 8 | 27.5 |
3. Saint-Etienne | 12 | 7 | 27.0 |
4. Toulouse | 11 | 7 | 26.0 |
5. Paris SG | 13 | 6 | 26.0 |
6. Montpellier | 11 | 8 | 25.5 |
7. Monaco | 12 | 7 | 25.0 |
8. Lens | 10 | 9 | 24.5 |
9. Lyon | 10 | 9 | 23.5 |
10. Rennes | 10 | 9 | 22.5 |
11. Marseille | 10 | 9 | 22.0 |
12. Brest | 10 | 9 | 21.5 |
13. Reims | 8 | 11 | 19.5 |
14. Strasbourg | 8 | 11 | 17.5 |
15. Nantes | 7 | 12 | 17.5 |
16. Nice | 7 | 12 | 15.0 |
17. Lille | 7 | 12 | 14.0 |
18. Auxerre | 3 | 15 | 6.0 |
Matchs Bonus | 21 | 33 | 50.5 |
Prochaine Journée : J21 - 2025/02/09 20h
LCA 38 Prono Foot
Concours de pronos
Ligue 1
Calendrier
Statistiques
Règlement et mode d'emploi
Palmarès
Un peu de géographie
Forum